![]() |
|
ÐòºÅ | ʵѵģ¿éÃû³Æ | Ö÷ÒªÅäÖà | ÊýÁ¿ |
|
MCS51Ö÷»ú | ¿É½øÐзÂÕæ51ϵÁе¥Æ¬»ú¼°ÉÕ¼£¬²¢Òý³öËùÓÐI/O¿Ú£¬²¢¶ÔI/O¿Ú¹¤×÷Çé¿ö½øÐеƹâָʾ£¬ÇÒÅäÓÐָʾµÆÓë¾§ÕñÇл»¿ª¹Ø¡£ | 1¿é |
|
STM32Ö÷»ú | ¿É½øÐÐSTM32ϵÁе¥Æ¬»úÉÕ¼¡¢·ÂÕæ£¬²¢Òý³öËùÓÐI/O¿Ú£¬»¹ÌṩSTM32Æô¶¯·½Ê½µÄÑ¡Ôñ¿ª¹Ø¼°ÍⲿFlash´æ´¥Æ÷ | 1¿é |
|
³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷ | Ìṩ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷¼°Æä·Å´óµç·£¬ÊµÏÖѹÁ¦²âÁ¿ | 1¿é |
|
¿ÕÆøÖÊÁ¿´«¸ÐÆ÷ | ÌṩһÖÖ¶þÑõ»¯Îý°ëµ¼Ìå´«¸ÐÆ÷£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿ÕÆøÎÛȾԴ¶¼ÓкܸߵÄÁéÃô¶È£¬¿É¶Ô¿ÕÆøÖÊÁ¿½øÐмì²â | 1¿é |
|
³¬Éù²¨·¢Éä½ÓÊÕ | Óɳ¬Éù²¨·¢ËÍ¡¢½ÓÊÕÍ·¼°½âÂëоƬµÈ×é³É£¬ÊµÏÖ³¬Éù²¨ÊÕ·¢¹¦ÄÜ | 1¿é |
|
LM35ζȴ«¸ÐÆ÷ | ÌṩLM35ζȴ«¸ÐÆ÷£¬¿ÉÓÃÓÚζȲâÁ¿ | 1¿é |
|
18B20ζȴ«¸ÐÆ÷ | Ìṩ18B20Êý×Öζȴ«¸ÐÆ÷£¬¿ÉÒÔÖ±½ÓµÃµ½Êý×ÖζÈÐźŠ| 1¿é |
|
¹âÕÕ´«¸ÐÆ÷ | ÓÉ1750FVIÊý×ÖÕÕ¶È´«¸ÐÆ÷ÓëPO188Ä£ÄâÕÕ¶È´«¸ÐÆ÷×é³É£¬ÊµÏÖ¹âÕնȲâÁ¿ | 1¿é |
|
ÆøÑ¹´«¸ÐÆ÷ | ÓÉMS5611-01BA01ÆøÑ¹´«¸ÐÆ÷¼°ÍâΧµç·×é³É£¬¿É²âÁ¿´óÆøÑ¹Ç¿ | 1¿é |
|
ÐÄÂÊ´«¸ÐÆ÷ | ²ÉÓÃרÓÃÐÄÂÊ´«¸ÐÆ÷Ä£¿é£¬¹âµçʽ£¬ÓÃÓÚ¼ì²âÈËÌåÐÄÂÊ | 1¿é |
|
Êý×ÖÎÂʪ¶È´«¸ÐÆ÷ | ²ÉÓÃDHT11Êý×ÖʽÎÂʪ¶È´«¸ÐÆ÷ | 1¿é |
|
ICL7135Ä£Êýת»» | ÓÉA/Dת»»ÓëÒëÂë/Çý¶¯µç·µÈ×é³É£¬ÊµÏÖÄ£Êýת»»¹¦ÄÜ | 1¿é |
|
²¢ÐÐA/Dת»» | ÓÉADC0809оƬ×é³É£¬ÊµÏÖ½«Ä£ÄâÐźÅת»»Îª°ËλÊý×ÖÐźŠ| 1¿é |
|
²¢ÐÐD/Aת»» | ÓÉDAC0832оƬ×é³É£¬ÊµÏÖ½«°ËλÊý×ÖÐźÅת»»Îª0¡«5VµÄÄ£ÄâÐźŠ| 1¿é |
|
´®ÐÐA/Dת»» | ÓÉTLC2543оƬ×é³É£¬ÊµÏÖ½«Ä£ÄâÐźÅת»»ÎªÊý×ÖÐźŠ| 1¿é |
|
´®ÐÐD/Aת»» | ÓÉ12λD/Aת»»Ð¾Æ¬TLC5618×é³É£¬ÊµÏÖ½«Êý×ÖÐźÅת»»ÎªÄ£ÄâÐźŠ| 1¿é |
|
²¢´®×ª»»Ä£¿é | ÓÉ74LS164¡¢74LS165оƬ×é³É£¬·Ö±ðʵÏÖ½«´®ÐÐÊäÈëÐźÅת»»Îª²¢ÐÐÊä³öÐźźͽ«²¢ÐÐÊäÈëÐźÅת»»Îª´®ÐÐÊä³öÐźŠ| 1¿é |
|
ÔË·ÅÄ£¿é | ÌṩµäÐÍÔË·ÅоƬLM324¼°¶ÀÁ¢Æ÷¼þ£¬ÓÃÓÚµç·À©Õ¹ | 1¿é |
|
ÒôƵ½âÂë | ÓÉVS1053оƬ×é³É£¬ÊµÏÖÒôƵ½âÂëÓëÂ¼ÖÆ¹¦ÄÜ | 1¿é |
|
ÒôƵ¹¦·Å | Óɹ¦·Åµç·¡¢ÒôÁ¿µ÷½Úµç·×é³É£¬¾ßÓÐת»»ËÙÂʸߡ¢Ê§ÕæÐ¡¡¢Êä³ö¹¦ÂÊ´ó£¬ÍâΧµç·¼òµ¥µÈÌØµã | 1¿é |
|
Ê®½øÖƼÆÊýÆ÷ | Ìṩ4017Ê®½øÖƼÆÊý/·ÖƵÆ÷£¬¿ÉÒÔ¶ÔÊäÈëµÄÂö³å¸öÊý½øÐмÆÊý | 1¿é |
|
µ¥´ÎÂö³åÓëʱÖÓ | °üÀ¨ÓÉ74LS393×é³ÉµÄ·ÖƵµç·ºÍµ¥´ÎÂö³å£¬¿ÉΪÆäËüʵѵģ¿éÌṩµ¥´ÎÂö³å¼°Ê±ÖÓÐźŠ| 1¿é |
|
8λ¶¯Ì¬ÊýÂë¹ÜÏÔʾ | ÓÉÊýÂë¹ÜºÍÇý¶¯Ð¾Æ¬×é³É£¬ÊµÏÖÊý×ÖÏÔʾ¹¦ÄÜ¡£ | 1¿é |
|
8λ¾²Ì¬ÊýÂë¹ÜÏÔʾ | ÓÉÊýÂë¹ÜºÍÇý¶¯Ð¾Æ¬×é³É£¬ÊµÏÖÊý×ÖÏÔʾ¹¦ÄÜ¡£ | 1¿é |
|
128×64Òº¾§ÏÔʾ | ÓÉ128×64Òº¾§ÆÁ×é³É£¬ÊµÏÖÏÔʾͼÐΡ¢ºº×ֵȹ¦ÄÜ | 1¿é |
|
TFT´¥ÃþÆÁ | Ìṩ3.2´çµç×èʽ´¥Ãþ²ÊÆÁ£¬¿ÉʵÏÖ²ÊɫͼÐΡ¢ºº×ÖÏÔʾ£¬¼ì²â´¥Ãþ | 1¿é |
|
°Ëλ¶ÀÁ¢°´¼ü | Ìṩ8¸ö¶ÀÁ¢¼üÅÌ£¬ÒԵ㶯·½Ê½Êä³ö¸ßµÍµçƽ | 1¿é |
|
¾ØÕó¼üÅÌÄ£¿é | ÓÉ16¸ö°´¼üÓëµç×è×é³É£¬ÊµÏÖÐźŵÄÊäÈë¼°À©Õ¹¼üÅ̹¦ÄÜ | 1¿é |
|
PNPÈý¼«¹ÜÇý¶¯ | ÓÉ9012ÓëTIP42C×é³ÉPNP¸´ºÏ¹Ü | 1¿é |
|
Ö±Á÷µç»úÇý¶¯ | ÓÉ4¸ö¹¦ÂÊÈý¼«¹Ü×é³É“HÇÅʽÇý¶¯µç·”£¬ÕâÊÇÒ»¸öµäÐ͵ÄÖ±Á÷µç»ú¿ØÖƵç· | 1¿é |
|
·äÃùÆ÷ | °üº¬1¸öÓÐÔ´·äÃùÆ÷Óë1¸öÎÞÔ´·äÃùÆ÷£¬¿ÉÒÔ×÷ÌáʾÒô¿ØÖÆÊ¹Ó㬵͵çƽÓÐЧ | 1¿é |
|
ÑïÉùÆ÷ | Ìṩһ¸ö8Ω/5WµÄÑïÉùÆ÷ | 1¿é |
|
Ö±Á÷µç»ú | ÓÉÖ±Á÷µç»ú¡¢²ÛÐ͹âñî¡¢Èý¼«¹Ü×é³É£¬ÊµÏÖÖ±Á÷µç»úµÄתËÙ¿ØÖƼ°²âÁ¿¹¦ÄÜ | 1¿é |
|
½»Í¨µÆ | ÓÃ˫ɫLEDÄ£Ä⽻ͨµÆ£¬ÊýÂë¹ÜÏÔʾµ¹¼ÆÊ±ÃëÊýµÈ¹¦ÄÜ | 1¿é |
|
UÅÌ¡¢SD¿¨ | ÓÉÎļþ¿ØÖƹÜÀíоƬCH376¡¢SD¿¨£¨×ù£©¼°USB×ù×é³É£¬¿ÉÒÔʵÏÖÊý¾Ý´æ´¢Óë¶ÁÈ¡¹¦ÄÜ | 1¿é |
|
AK040ÓïÒô | ÓÉ·´ÏàÆ÷оƬ74HC04ÓëÓïÒôоƬAK040×é³É£¬Ð¾Æ¬ÖÐÂ¼ÖÆÓÐ63ÖÖ³£ÓõÄÓïÒô£¬MCU¿Éͨ¹ýʱÐò²¥·ÅÆäÖÐÈÎÒâÒ»¶ÎÓïÒô | 1¿é |
|
RS485 | ÓÉMAX485µÈ×é³É£¬ÊµÏÖ485·½Ê½Ó뵥Ƭ»ú½øÐÐͨÐÅ | 2¿é |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²éµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶Ôµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶Ôµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼Öµĵ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨ѡÐÍ´íÎó»òµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³Éµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºµ¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽ⵥƬ»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶Ե¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйص¥Æ¬»úÓ¦ÓÃ×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |