![]() |
|
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ÊýÁ¿ | ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ÊýÁ¿ |
1 | µÈ¼ÓËٵȼõËÙ͹ÂÖ | 1¼þ | 46 | ¶Ì¹ØÁª¸Ë | 4¼þ |
2 | ³ÝÂÖ32 | 2¼þ | 47 | ¶àÓøË150mm | 2¼þ |
3 | ¹Ì¶¨µ¼²Û | 1¼þ | 48 | ¶àÓøË220mm | 2¼þ |
4 | ¼¬ÂÖ°Ú¸Ë | 1¼þ | 49 | ·½Á¢Öù | 2¼þ |
5 | ¼¬ÂÖµ¯Æ¬ | 2¼þ | 50 | ¹Ì¶¨¿é12 | 3¼þ |
6 | ³ÝÌõ»¬¿é | 1¼þ | 51 | ¹Ì¶¨¿é16 | 3¼þ |
7 | ΢ÐͳÝÂÖÖá | 2¼þ | 52 | ¹Ì¶¨¿é20 | 3¼þ |
8 | ¼¬×¦¹Ì¶¨°å | 1¼þ | 53 | ¹Ì¶¨¿é24 | 3¼þ |
9 | ΢ÐͳÝÂÖÖ§³Å¼þ | 1¼þ | 54 | ¹Ì¶¨¿é28 | 3¼þ |
10 | ÍÆ¸Ë»¬¿é | 2¼þ | 55 | ¹Ì¶¨¿é32 | 3¼þ |
11 | °âÊÖ | 1¼þ | 56 | ¹Ì¶¨¿é36 | 3¼þ |
12 | °ÎÏú°å | 1¼þ | 57 | ¹ö×Ó | 2¼þ |
13 | ²ÛÂÖ | 1¼þ | 58 | ºáÁº | 1¼þ |
14 | ²æÐνÓÍ· | 4¼þ | 59 | ºáÁºÖá¹Ü | 1¼þ |
15 | ³¤¹ØÁª¸Ë | 2¼þ | 60 | ºáÁº»¬¿é | 5¼þ |
16 | ´«¸ÐÆ÷¹Ì¶¨°å | 3¼þ | 61 | ºáÁºÖá | 2¼þ |
17 | ´«¸ÐÆ÷Á¬½ÓÖá | 2¼þ | 62 | ºóÖ§³Å½ÇÌú | 2¼þ |
18 | ´ó³ÝÂÖ | 1¼þ | 63 | ¼¬ÂÖ | 1¼þ |
19 | ´ó´øÂÖ | 2¼þ | 64 | ¼¬×¦ | 2¼þ |
20 | ´ó»¬¿é | 5¼þ | 65 | ÖÆ¶¨Æ¬Ö§×ù | 2¼þ |
21 | ´óÁ´ÂÖ | 1¼þ | 66 | ¼â¶¥ | 1¼þ |
22 | ´óÆ«ÐÄÌ× | 5Ì× | 67 | ¾±¿¨ | 12¼þ |
23 | ´ó×¶³ÝÂÖ | 1¼þ | 68 | Á¢Öù»¬¿é | 8¼þ |
24 | µ¼¸Ë»¬¿é | 3¼þ | 69 |
Á¬¸ËϵÁУ¨80£¬ 120,160,240,320£© |
¸÷2¼þ |
25 | µ¼¸ËϵÁУ¨150£¬200,250,300£© | ¸÷2¼þ | 70 | Æ«ÐÄÁ¬¸Ë | 1¼þ |
26 | µç»ú¹Ì¶¨»¬¿é | 1¼þ | 71 | ǰ֧³Å½ÇÌú | 2¼þ |
27 | Æ«ÐÄÅÌ | 1¼þ | 72 | Çú±ú80 | 2¼þ |
28 | ƽ¶¥ | 1¼þ | 73 | Çú±ú123 | 2¼þ |
29 | Ê®×ÖÍ· | 2¼þ | 74 | Í£¶Ùµ¼¸Ë | 1¼þ |
30 | Ëø×¡ÅÌ | 1¼þ | 75 | ÍòÏòÁªÖáÆ÷ | 2¼þ |
31 | ͹ÂÖ | 1¼þ | 76 | ÎÏÂÖ | 1¼þ |
32 | ÎÏ¸Ë | 1¼þ | 77 | С³ÝÂÖ | 1¼þ |
33 | ´óÖáÏú49 | 4¼þ | 78 | С´øÂÖ | 1¼þ |
34 | ´óÖáÏú51 | 1¼Ü | 79 | СÁ´ÂÖ | 1¼þ |
35 | С»¬¿é | 11¼þ | 80 | С׶³ÝÂÖ | 1¼þ |
36 | СƫÐÄÌ× | 15¼þ | 81 | б³ÝÂÖ | 1Ì× |
37 | Ò¡¸ËϵÁУ¨100£¬150,200,250£© | ¸÷2¼þ | 82 | Ô²Öù¹Ì¶¨»¬¿é | 2¼þ |
38 | Ò¡¸ËϵÁУ¨50£¬80,120£© | ¸÷2¼þ | 83 | ´«¶¯ÖᣨL=80,200£© | ¸÷1¼þ |
39 | Ô²Á¢Öù | 7¼þ | 84 | Öá | 8¼þ |
40 | Ö¹¶¯×¦Ïú | 2¼þ | 85 | ÖáÏò¿¨ | 2¼þ |
41 | ³ÝÂÖϵÁУ¨Z=38,48£© | ¸÷1¼þ | 86 | µ××ù | 1¼þ |
42 | Öá¶Ëµ²È¦ | 15¼þ | 87 | Ì×µæÏµÁÐD20£¬ºñ¶È2,3,4mm | ¸÷5¼þ |
43 | ת¶¯µ¼¸Ë£¨L=150,220£© | ¸÷1¼þ | 88 | Ì×µæÏµÁÐD20£¬ºñ¶È10,12 ,43.5mm | ¸÷3¼þ |
44 | СÖáÏúL=8,10,12,14,16,18,20,24,30,40 | ¸÷3¼þ | 89 | Ì×µæD25 | 1¼þ |
90 | µç»ú70ZYT98£¨PX36£© | 1̨ | |||
91 | ¹âÕ¤½ÇÎ»ÒÆ´«¸ÐÆ÷360,1000 | ¸÷1¼þ | |||
45 | СÖáÏú£¨M5£©L=16 | 3¼þ | 92 | Ëæ»ú¹¤¾ß | 1Ì× |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²éÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶ÔÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶ÔÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµÄÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́ѡÐÍ´íÎó»òÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³ÉÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽âÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶ÔÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйØÈýά»ú¹¹´´ÐÂÉè¼Æ¼°Ô˶¯·ÖÎöʵÑę́µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |