![]() |
|
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ/ÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» |
1 | ´¦ÀíÆ÷ | Ó¢ÌØ¶ûi5-6500 | 1.00 | PCS |
2 | Ö÷°å | »ªË¶B365M | 1.00 | PCS |
3 | ÄÚ´æ | 16G | 1.00 | PCS |
4 | ¹Ì̬ӲÅÌ | 256G | 1.00 | PCS |
6 | ÏÔ¿¨ | 1050TI 4G | 1.00 | PCS |
7 | µçÔ´ | 600W | 1.00 | PCS |
8 | »úÏä | 500W | 1.00 | PCS |
9 | ·çÉÈ | ¿áÀäÖÁ×ð | 1.00 | PCS |
10 | Êó±ê | ±êÅä | 1.00 | PCS |
11 | ÒôÏä | ±êÅä | 1.00 | PCS |
12 | 24´çÏÔʾÆ÷ | ±êÅä | 3 | PCS |
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | Ö÷Ìå¿ò¼Ü | 1Ì× | È«¸Ö |
2 | Ö÷»ú | 1Ì× | µçÄÔ |
3 | ÏÔʾÆ÷ | 1̨ | 3*24´ç |
4 | ´¥ÃþʽÊó±ê | 1Ì× | ±êÅä |
5 | Èí¼üÅÌ | 1Ì× | ±êÅä |
6 | ¶ú»ú/ÒôÏì | 1Ì× | ±êÅä |
7 | ·½ÏòÅÌ | 1¸ö | ±êÅä |
8 | ×éºÏ¿ª¹Ø | 1¸ö | ±êÅä |
9 | ×ùÒμ°Í·Õí | 1Ì× | ±êÅä |
10 | µµÎ»ÊÖ¶¯ | 1¸ö | ±êÅä |
11 | ÊÖɲ | 1Ì× | ±êÅä |
12 | ·ÂÕæ×ªÏòϵͳ | 1Ì× | ±êÅä |
13 | ÀëºÏÆ÷̤°å | 1Ì× | ±êÅä |
14 | ÖÆ¶¯Ì¤°å | 1¸ö | ±êÅä |
15 | ÓÍÃÅ̤°å | 1¸ö | ±êÅä |
16 | ±ê×¼°²È«´ø | 1¸ö | ±êÅä |
17 | ÒDZíÅÌ | 1Ì× | ±êÅä |
18 | À®°È°´Å¥ | 1Ì× | ±êÅä |
19 | µã»ð¿ª¹Ø | 1¸ö | ±êÅä |
20 | Óê¹ÎÆ÷¿ª¹Ø | 1¸ö | ±êÅä |
21 | Ô¶½ü¹âµÆ¿ª¹Ø | 1¸ö | ±êÅä |
22 | Ðźŵƿª¹Ø | 1¸ö | ±êÅä |
23 | פ³µÖƶ¯²Ù×÷×°Öà | 1¸ö | ±êÅä |
24 | Æû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷ÅàѵÈí¼þ | 1Ì× | ±êÅä |
25 | ²å×ù | 1Ì× | ±êÅä |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²éÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶ÔÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶ÔÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµÄÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷Ñ¡ÐÍ´íÎó»òÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³ÉÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽âÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶ÔÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйØÈýÆÁÄ»³¬ºÀ»ªÆû³µ¼ÝʻģÄâÆ÷µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |