![]() |
|
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ²ÎÊý¼¼ÊõÖ¸±ê |
1 | ΢²¨Ñ¹¿ØÕñµ´Æ÷ | 2300£2450MHz |
2 | ¶¨ÏòñîºÏÆ÷ | F£½2000±50MHz,¨Sf£¾800MHz,C=10,D≥10dB |
3 | Æ¥Åä¸ºÔØ | 50Æ¥Åä¸ºÔØ,50£100£¬50£100j80 |
4 | ΢²¨ËøÏàÕñµ´Æ÷ | 2250£2500MHz£¬¿ÉÑ¡ |
5 | Êý×ֿɱäË¥¼õÆ÷ | 750£4000MHz£¬IL£½0.5¡«31.5dB |
6 | ÖÐÆµµ÷ÖÆÆ÷ | ²ÐÁô±ß´ø·ùÖÆ£¬ÆµÂÊ136.75MHz,µçƽ¿Éµ÷ |
7 | ÉÏÏÂ±äÆµÆ÷ | 2000£3000MHz£¬IF=40£500MHz£¬L≤12dB |
8 | ʧÅä¸ºÔØ | ¿ªÂ·£¬¶Ì·£¬200Å·Ä· |
9 | ΢²¨µÍÔëÉù·Å´óÆ÷ | F£½2000£3000MHz,G≥28£¬NF≤2 |
10 | ΢²¨¾µÏñÒÖÖÆÂ˲¨Æ÷ | S²¨¶Î ´ø¿í150MHz IL≤2dB |
11 | ΢´øÂ˲¨Æ÷ | F=2600±50MHz£¬¨Sf£½30MHz£¬IL≤2dB |
12 | ¹¦ÂÊ·ÖÅäÆ÷ | F=2000£3000MHz£¬¨Sf£½1000£3000MHz |
13 | ΢´ø²âÁ¿Ïß | ¨SL≥170mm,VSWR≤1.05 |
14 | ·ÖÖ§ñîºÏÆ÷ | F£½2050±50MHz,¨Sf≥300MHz,D≥12dB |
15 | ΢²¨¿ª¹Ø | µÍ²åÈëËðºÄ£º0.9dBÖÁ2GHz£¬57dB¸ß¸ôÀë |
16 | Êý×ֿɱäË¥¼õÆ÷ | 0µ½31.5DB ²½½ø0.5dB |
17 | ΢´øÌìÏß | F£½2400±100MHz,¨Sf£½2000MHz,G≥10dB |
Ïî´Î | É豸Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | ±¸×¢£¨µ¥Ì×ÅäÖã© |
1 | ΢²¨×ÛºÏʵÑéÏä·¢Éä½ÓÊÕ | 2̨ | 2̨ΪһÌ× |
2 | ΢´ø°ËľÌìÏß | Ò»Ì× | 2400MHz |
3 | ΢²¨Í¨ÐÅ×ÛºÏʵÑéÖ¸µ¼Êé | 1±¾ |
Ïî´Î | É豸Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | ƵÆ×·ÖÎöÒÇ | 1Ì× | ËÄÌ×һ̨ |
2 | СÐÍʸÁ¿ÍøÂç·ÖÎöÒÇ | 1̨ | ËÄÌ×һ̨ |
3 | ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ | 1̨ | ÓÃÓÚÏÔʾСÐÍʸÁ¿ÍøÂç²âÊÔ½á¹û |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²é΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵ΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄ΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏ䣻
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩ΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏä²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶Ô΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶Ô΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµÄ΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäÑ¡ÐÍ´íÎó»ò΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏ乺ÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³É΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºÎ¢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽â΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶Ô΢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйØÎ¢²¨É䯵ÓëÌìÏßʵÑéÏäµÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |