![]() |
|
ÐòºÅ | ±àºÅ | Ãû ³Æ | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
---|---|---|---|---|
1 | DQ01 | µçÔ´¿ØÖÆÆÁ | 1Ì× | |
2 | DQ02 | ʵÑé×À | 1ÕÅ | |
3 | DQ03-1 | ¹Ì¶¨µç»úµ¼¹ì¡¢1024²âËÙϵͳ¼°ÖÇÄÜÊýÏÔתËÙ±í | 1Ì× | |
4 | DQ05 | ÈýÏà×éʽ±äѹÆ÷ | 1¼þ | |
5 | DQ06 | ÈýÏàоʽ±äѹÆ÷ | 1¼þ | |
6 | DQ07 | Ö±Á÷¸´Àø·¢µç»ú | 1̨ | |
7 | DQ09 | Ö±Á÷²¢£¨Ëû£©Àøµç¶¯»ú | 1̨ | |
8 | DQ10 | ÈýÏàÊóÁýʽÒì²½µç¶¯»ú | 1̨ | |
9 | DQ11 | ÈýÏàÏßÈÆÒì²½µç¶¯»ú | 1̨ | |
10 | GDQ12 | ÈýÏàÏßÈÆÒì²½µç»úÆô¶¯Óëµ÷ËÙµç×èÏä | 1¼þ | |
11 | DQ14 | ÈýÏàͬ²½µç»ú | 1¼þ | |
12 | DQ19 | УÕýÖ±Á÷²â¹¦»ú | 1̨ | |
13 | DQ22 | Ö±Á÷Êý×Öµçѹ¡¢ºÁ°²¡¢°²Åà±í£¨ÈýÖ»±í£© | 2¼þ | |
14 | DQ25 | µ¥/ÈýÏàÖÇÄܹ¦ÂÊ¡¢¹¦ÂÊÒòÊý±í | 1¼þ | |
15 | DQ26 | ÈýÏà¿Éµ÷µç×èÆ÷£¨Ã¿×é90Ω*2/1.3A£© | 1¼þ | |
16 | DQ27 | ÈýÏà¿Éµ÷µç×èÆ÷£¨Ã¿×é900Ω*2/0.41A£© | 1¼þ | |
17 | DQ29 | ¿Éµ÷µç×èÆ÷¡¢µçÈÝÆ÷90Ω*2/1.3A¡¢900Ω*2/0.41A | 1¼þ | |
18 | DQ31C | ÈÛ¶ÏÆ÷¼°¿ª¹Ø°å | 1¼þ | |
19 | DQ32 | ÐýתµÆ£¬²¢Íø¿ª¹Ø£¬Í¬²½»úÀø´ÅµçÔ´ | 1¼þ | |
20 | DQ33 | µ¥ÏàÓÀ´Åͬ²½µç»ú | 1̨ | |
21 | DQ39 | ¼Ìµç½Ó´¥¿ØÖÆ(Ò») | 1¼þ | |
22 | DQ44 | Êý/Ä£½»Á÷µçÁ÷±í | 1¼þ | |
23 | DQ45 | Êý/Ä£½»Á÷µçѹ±í | 1¼þ | |
24 | ʵÑéÁ¬½ÓÏß | ʵÑéÁ¬½ÓÏß¼°Ò×ËðÅä¼þ | 1Ì× | |
25 | ѧÉúµÊ×Ó | 4½Å·½µÊ | 2Ö»/Ì× | |
26 | ½Ìѧ×ÊÔ´ | µç»ú¼°µçÆø¼¼Êõ¶àýÌå¿Î¼þ | 1Ì× |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²éµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõĻõÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖã»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖòúƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶Ôµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶Ôµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼Öµĵç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖÃÑ¡ÐÍ´íÎó»òµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖùºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³Éµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõķ¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽âµç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõľ«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶Եç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖÃÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйصç»ú¼°Í϶¯¼¼ÊõʵѵװÖõÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |