![]() |
|
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 5KW |
×î´ó¹¦ÂÊ | 6KW |
¶î¶¨µçѹ | 48V |
Æô¶¯·çËÙ | 2.5m/s |
¶î¶¨·çËÙ | 18m/s |
×î´ó·çËÙ | 45m/s |
·ç»ú¾»ÖØ | 185kg |
·çÂÖÖ±¾¶ | 2.0M |
Ëþ¼Ü¸ß¶È | 9M |
ҶƬ¸ß¶È | 3.6M |
ҶƬÊýÁ¿ | 3Ƭ |
ҶƬ²ÄÖÊ | ÂÁºÏ½ð |
·¢µç»ú | ÈýÏཻÁ÷ÓÀ´Åͬ²½·¢µç»ú |
Ëþ¼ÜÀàÐÍ | ¶ÀÁ¢Ëþ¼Ü |
±£»¤ | ·ç»ú×ÔÎÒתÊý±£»¤/µç´ÅÖÆ¶¯ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ-80¡æ |
¹¤×÷µçѹ£º | 48VDC |
³äµç¹¦ÂÊ£º | 5000W |
·ç»ú¹¦ÂÊ£º | 5000W |
³äµç·½Ê½£º | PWMÂö¿íµ÷ÖÆ |
³äµç×î´óµçÁ÷ | 116A |
¹ý·Å±£»¤µçѹ | 41.5V |
¹ý·Å»Ö¸´µçѹ | 52.2V |
Êä³ö±£»¤µçѹ | 59V |
Ð¶ÔØ¿ªÊ¼µçѹ£¨³ö³§Öµ£© | 60.5V |
Ð¶ÔØ¿ªÊ¼µçÁ÷£¨³ö³§Öµ£© | 86A |
×é¼þ³ß´ç(L*W*H) | 1650*992*35mm |
×î¼Ñ¹¦ÂÊ | 260W |
×î¼Ñ¹¤×÷µçѹ | 32.05±0.5V |
×î¼Ñ¹¤×÷µçÁ÷ | 8.72±0.10A |
¶Ì·µçÁ÷ | 8.85±0.10A |
¿ªÂ·µçѹ | 42±0.5V |
Ö±Á÷²à | |
×î´óÖ±Á÷¹¦ÂÊ | 5KW |
×î´óÖ±Á÷µçѹ | 580V |
¹¤×÷µçѹ·¶Î§ | 125~550V |
×îµÍÖ±Á÷µçѹ | 125V |
×î´óÖ±Á÷µçÁ÷ | 11A |
½»Á÷²à | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 5KW |
×î´ó½»Á÷²à¹¦ÂÊ | 5.5kVA£¨³¤Ê±¼äÔËÐУ© |
×î´ó½»Á÷µçÁ÷ | 20A |
×î´ó×Üг²¨Ê§Õæ | <3%(¶î¶¨¹¦ÂÊʱ) |
¶î¶¨µçÍøµçѹ | 220V |
ÔÊÐíµçÍøµçѹ·¶Î§ | 180~265V |
¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50/60Hz |
ÔÊÐíµçÍøÆµÂÊ·¶Î§ | 47~52Hz/57~62Hz |
¶î¶¨¹¦ÂÊÏµĹ¦ÂÊÒòÊý | >0.99 |
¸ôÀë±äѹÆ÷ | ¾ß±¸ |
Ö±Á÷µçÁ÷·ÖÁ¿ | <0.5%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ |
¹¦ÂÊÒòÊý¿Éµ÷·¶Î§ | 0.9£¨³¬Ç°£©~0.9£¨ÖÍºó£© |
¶ÀÁ¢Äæ±äµçѹ·¶Î§ | 230V |
¶ÀÁ¢Äæ±äÊä³öµçÑ¹Ê§Õæ¶È | <3%£¨ÏßÐÔ¸ºÔØ£© |
´ø²»Æ½ºâ¸ºÔØÄÜÁ¦ | 100% |
¶ÀÁ¢Äæ±äµçѹ¹ý¶É±ä¶¯·¶Î§ | 10£¥ÒÔÄÚ£¨µç×è¸ºÔØ0%⇔100%£© |
¶ÀÁ¢Äæ±ä·åֵϵÊý(CF) | 3:1 |
ЧÂÊ | |
×î´óЧÂÊ | 97.6% |
±£»¤ | |
Ö±Á÷²à¶Ï·É豸 | ¶Ï·Æ÷ |
Ö±Á÷¹ýѹ±£»¤ | ¾ß±¸ |
¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤ | ¾ß±¸ |
¾øÔµ×迹Õì²â | ¾ß±¸ |
½»Á÷¹ýѹ±£»¤ | ¾ß±¸ |
¹Âµº±£»¤ | ¾ß±¸ |
Ä£¿éζȱ£»¤ | ¾ß±¸ |
³£¹æÊý¾Ý | |
Ìå»ý£¨¿í / ¸ß / ºñ£© | 516 × 440 × 184 mm |
ÖØÁ¿ | 30kg |
ÔËÐÐζȷ¶Î§ | -25~+60¡æ |
Í£»ú×Ժĵç | <5W |
ÀäÈ´·½Ê½ | ×ÔÈ»¶ÔÁ÷ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP65 |
Ïà¶Ôʪ¶È £¨ÎÞÀäÄý£© | 0~95%£¬ÎÞÀäÄý |
×î¸ßº£°Î | 2000m |
ÏÔʾÆÁ | LED&APP |
BMSͨѶ·½Ê½ | USB2.0¡¢Wifi |
Àà±ð | »ù±¾²ÎÊý | ¸ßѹֱÁ÷´¢ÄÜϵͳ |
±ê³Æ²ÎÊý | ±ê³Æµçѹ£¨V£© | 48*N |
±ê³ÆÈÝÁ¿£¨AH£© | 50 | |
½á¹¹²ÎÊý | µç³ØÄ£¿é³ß´ç£¨mm£© | 440*410*89£¨W*D*H£© |
µç³ØÄ£¿éÖØÁ¿£¨KG£© | 24 | |
Ö÷¿ØÄ£¿é³ß´ç£¨MM£© | 440*350*132£¨W*D*H£© | |
Ö÷¿ØÄ£¿éÖØÁ¿£¨KG£© | 6 | |
µçÆø²ÎÊý | ·Åµçµçѹ£¨V) | £¨54-45£©*N |
³äµçµçѹ£¨V) | £¨52.5-54£©*N | |
¶î¶¨·ÅµçµçÁ÷£¨A) | 25 | |
¶î¶¨³äµçµçÁ÷£¨A) | 25 |
ÀàÐÍ | »ùÓÚPASH¼¼ÊõµÄ¿ÕÀä×ÔÔöʪȼÁÏµç³Ø | |
ÐÔÄÜ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 2500W* |
¶î¶¨µçѹ | 48V | |
¶î¶¨µçÁ÷ | 52.5A | |
µçѹ·¶Î§ | 36-58V | |
ȼÁÏЧÂÊ | ≥50£¥ | |
ȼÁÏ | ÇâÆø´¿¶È | ≥99.95£¥ |
ÇâÆø¹¤×÷ѹÁ¦ | 0.5-0.6Bar | |
ÇâÆøÏûºÄÁ¿ | 13.1L/min(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | |
Ñõ»¯¼Á/ÀäÈ´¼Á | ¿ÕÆø | |
¿ÕÆøÑ¹Á¦ | ³£Ñ¹ | |
ÎïÁ÷ÌØÐÔ | ÖÊÁ¿ | 6600g |
ϵͳÌå»ý£¨³¤¿í¸ß£© | 850mm×900mm×860mm | |
¹¤×÷Ìõ¼þ | »·¾³ÎÂ¶È | -5¡æ—40¡æ |
»·¾³Êª¶È£¨RH£© | 10£¥£95£¥ |
ÇâÆø²úÁ¿ | 800L/h£¨1atm£© |
ÇâÆø´¿¶È | ≥99.8% |
ÑõÆø´¿¶È | ≥99.3% |
¹¤×÷ѹÁ¦ | 0.8MPa |
Ö±Á÷µçºÄ | £¼5KWh/m3 |
×÷ÓÃÔÚ¸ßѹ²à | ×÷ÓÃÔÚµÍѹ²à | ||
¹¤×÷ ģʽ Àà±ð |
ºãÁ÷Êä³ö | ¸ßѹ²àºãÁ÷Êä³ö | µÍѹ²àºãÁ÷Êä³ö |
ºãÁ÷ÊäÈë | ¸ßѹ²àºãÁ÷ÊäÈë | µÍѹ²àºãÁ÷ÊäÈë | |
ºãѹ | ¸ßѹ²àºãѹ | µÍѹ²àºãѹ | |
MPPTÊäÈë | ¸ßѹ²àMPPTÊäÈë | µÍѹ²àMPPTÊäÈë | |
×ÜÏßѹ¿ØµçÁ÷Ô´ | ¸ßѹ²àѹ¿ØµçÁ÷Ô´ | µÍѹ²àѹ¿ØµçÁ÷Ô´ |
²ÎÊýÃû³Æ | Êý Öµ |
ÐÍ ºÅ | DC30DC200P5KW |
¸ßѹ²à²ÎÊý | |
ÓÅ»¯ ÊäÈë/Êä³öµçѹ | 250V |
ÊäÈë/Êä³öµçѹVOHV·¶Î§£¬Îó²î1% | 40V–250V |
×î¸ßÏÞѹOVHVµ÷½Ú·¶Î§£¬Îó²î1% | 0V–265V |
×îµÍÏÞѹUVHVµ÷½Ú·¶Î§£¬Îó²î1% | 0V–260V |
¸ßѹ²àÊä³öµçÁ÷É趨·¶Î§£¬Îó²î1% | 3 - 30A |
ÍâÊäÈëѹ¿ØµçÁ÷ÔöÒæ | 0.1-6 A/V |
ÊäÈë/Êä³öµçÁ÷¹ýÁ÷/¶Ì·±£»¤µã | 60A |
µÍѹ²à²ÎÊý | |
ÓÅ»¯ ÊäÈë/Êä³öµçѹ | 48V |
ÊäÈë/Êä³ö¹¤×÷µçѹ VOLV·¶Î§£¬Îó²î1% | 30V–120V |
×î¸ßÏÞѹOVLV µ÷½Ú·¶Î§£¬Îó²î1% | 35V–130V |
×îµÍÏÞѹUVLV µ÷½Ú·¶Î§£¬Îó²î1% | 0V–110V |
µÍѹ²àÊä³öµçÁ÷É趨·¶Î§£¬Îó²î1% | 3 - 50A |
ÍâÊäÈëѹ¿ØµçÁ÷ÔöÒæ | 0.1-12 A/V |
ÊäÈë/Êä³öµçÁ÷ ¹ýÁ÷/¶Ì· ±£»¤µã | 60A |
¸ßµÍѹÁ½²à½»»¥²ÎÊý | |
µçѹ±ä±È·¶Î§£¨¸ßѹ/µÍѹ£© | 1.2 – 5.0 |
ģʽ¿ØÖƲÎÊý | |
ģʽÇл»Ê±¼ä | < 1mS |
Çл»Ä£Ê½µ½ÂúÔØÊä³öÏìӦʱ¼ä | < 1S |
Õû»úϵͳ²ÎÊý | |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 5KW(VOLV≥60Vʱ) |
×î´ó˲ʱÊä³ö¹¦ÂÊ | 5KW |
ת»»Ð§ÂÊ | > 92% |
¸ºÔص÷ÕûÂÊ | < 2% |
´ý»ú¹¦ºÄ | < 12W |
¿ÕÔØ¹¦ºÄ | < 20W |
ÀäÈ´·½Ê½ | οطçÀä |
ÔÊÐí»·¾³ÎÂ¶È | -25¡æ - 60¡æ |
ζȹýÈȱ£»¤µã | 80¡æ |
ÊäÈë/Êä³ö ·´½Ó±£»¤ | √ |
±£»¤³·Ïúºó»Ö¸´¹¤×÷ʱ¼ä | 5S |
¿ª»úÆô¶¯Ê±¼ä | < 5S |
ÎÆ²¨µçѹ | < 0.5V |
ͨÐŲÎÊý | |
ͨÐÅ·½Ê½ | RS485 |
ͨÐÅÐÒé | MODBUS-RTU |
RS485ͨÐŲ¨ÌØÂÊ | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
RS485ͨПôÀëÄÍѹ | 1500V |
¾ùÁ÷²ÎÊý | |
×î´ó²¢ÁªÄ£¿éÊýÁ¿ | 64 |
Ä£¿éµçÁ÷²»¾ùÔÈ¶È | < 10% |
¾ùÁ÷¿ØÖÆ·½Ê½ | Ö÷´Ó¿ØÖÆ |
¾ùÁ÷ÐźŴ«Ê䷽ʽ | RS485Êý×ÖͨÐÅ |
RS485ͨÐŲ¨ÌØÂÊ | 768K bps |
ͨÐÅÐÒé | ×Ô¶¨Òå |
¾ùÁ÷ͨÐÅÏß×î´ó³¤¶È | < 160 m |
ÏÔʾ²ÎÊý | |
ÏÔʾ·½Ê½ | 4λLEDÊýÂë¹Ü |
ÏÔʾÄÚÈÝ |
Á½²àµçÁ÷£¬µçѹ£¬É趨Á½²à¹¤×÷µçÁ÷ ×îµÍÏÞѹ£¬×î¸ßÏÞѹ |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²é·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵ·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄ·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳ£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩ·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳ²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶Ô·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶Ô·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼Öµķç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳѡÐÍ´íÎó»ò·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳ¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³É·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£º·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽â·ç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶Էç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйطç¹âÇâ¼°³¬¼¶µçÈÝ»ìºÏ·¢µçϵͳµÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |