![]() |
|
1.ÈýÏàµç»úÖ±½ÓÆô¶¯¿ØÖÆ 2.ÈýÏàµç»úµã¶¯¿ØÖÆ 3.ÈýÏàµç»ú×ÔËøÔËÐпØÖÆ 4.´øµçÁ÷±íµÄµã¶¯ÓëÁ¬ÐøÔËÐпØÖÆ |
5.´øµçÄܱíµÄÁ½µØ¿ØÖÆ 6.µ¥ÏòÔËÐз´½ÓÖÆ¶¯¿ØÖÆ 7.ʱ¼ä¼ÌµçÆ÷¿ØÖƵ綯»úY/¡÷½µÑ¹Æð¶¯¿ØÖÆ 8.¹¤×÷̨×Ô¶¯Íù·µÐг̿ª¹Ø¿ØÖÆ |
1.²å×ùºÍÒ»¸ö¿ª¹Ø¿ØÖÆÒ»ÕµµÆ 2.ÈÕ¹âµÆÏß·µÄ½ÓÏß 3.Éù¿Ø¿ª¹Ø¿ØÖÆ°×³ãµÆµç·µÄ½Ó·¨ |
4.µ¥Ïàµç¶È±íÖ±½Ó½ÓÏßµç· 5.Åäµç°åµÄ°²×° 6.Á½µØ¿ØÖÆÒ»ÕµµÆµÄ½Ó·¨ |
1.µ¥ÏàÇÅʽÕûÁ÷µç· 2.´®Áª¿Éµ÷ÎÈѹµçÔ´µç· 3.¼¯³ÉÖ±Á÷ÎÈѹµçÔ´ 4.µ¥½á¾§Ìå¹ÜÌØ 5.µ¥½á¾§Ìå¹Ü´¥·¢µç·ÐÔ |
6.¾§Õ¢¹Ü¿É¿ØÕûÁ÷µç·£¨×ÛºÏÐÔʵѵ£© 7.µç×ÓÃÅÁåµç·£¨×ÛºÏÐÔʵѵ£© 8.µç×Ó±¨¾¯µç·£¨×ÛºÏÐÔʵѵ£© 9.¹â¿Ø¼òÒ×µÆ×Ô¶¯¿ª¹Øµç·£¨×ÛºÏÐÔʵѵ£© 10.µç×Ó´ßÃ߯÷£¨×ÛºÏÐÔʵѵ£© |
Ðò ºÅ | Ãû ³Æ | Êý Á¿ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ʵÑéÆÁ | 1¸ö | ||
2 | ʵÑé×À | 1ÕÅ | ||
3 | ʵѵ¹ÒÏä | |||
A | SY-61 ³õ¼¶µç¹¤ÊµÑµ¹ÒÏ䣨һ£© | ¸÷1¸ö | ||
B | SY-62 ³õ¼¶µç¹¤ÊµÑµ¹ÒÏ䣨¶þ£© | |||
C | SY-63 ³õ¼¶µç¹¤ÊµÑµ¹ÒÏ䣨Èý£© | |||
D | SY-64 ³õ¼¶µç¹¤ÊµÑµ¹ÒÏ䣨ËÄ£© | |||
E | SY-65 ³õ¼¶µç¹¤ÊµÑµ¹ÒÏ䣨Î壩 | |||
4 | ÈýÏàÒì²½µç¶¯»ú 180W Y/¡÷ | 1̨ | ||
5 | ¾Å¿×ÍòÄÜʵѵ°å£ºµç·°åÓɽø¿ÚABS×¢Ëܶø³É£¬±íÃæ¾ù²¼Óоſ׳ÉÒ»×éÏ໥ÁªÍ¨µÄ²å¿×µ¥Ôª×é³É£¬¾Å¿×ÍòÄܲå¼þ°åÄÚ²¿ÄÚǶ84×éÍÖʾſ×Ò»Ìå³ÉÐÍǶ¼þ£¨¹²ÓÐ756¿×£©£¬Óë¾Å¿×°å±íÃæ¾Å¿×Ò»×éµ¥ÔªÏà¶ÔÓ¦¡£Í¸Ã÷Ôª¼þºÐÔÚÆäÉÏÈÎÒâÆ´²å³ÉʵÑéµç·£¬¶¯ÊÖ¶¯ÄÔÄÜÁ¦Ç¿£¬¿ª·¢¡¢À©Õ¹ÐÂÐÍʵÑéÏîÄ¿±ã½Ý¡£ | 1Ì× | ||
6 | ͸Ã÷Ôª¼þºÐ£ºÔª¼þºÐºÐÌå͸Ã÷£¬ÄÚ×°Ôª¼þÖ±¹ÛÐԺ㬺иÇÓ¡Ë¢µç·ͼ·À¹ÎÄÍÄ¥£¬·ûºÅÃÀ¹ÛÇåÎú¡£ºÐÌåÓëºÐ¸Ç²ÉÓýϿÆÑ§µÄѹ¿¨Ê½½á¹¹£¬Î¬ÐÞ¡¢²ð×°·½±ã£¬Ôª¼þºÐ²å½ÅÓÉÂÝñ¹Ì¶¨¿É²ðж£¬Î¬ÐÞ·½±ã£¬Ó듾ſ×ÍòÄÜʵѵ°å”ÅäÌ×Íê³Éʵѵ¡£ | |||
Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ÊýÁ¿ | ||
6£¨1£© | µç×è | 51Ω | 1Ö» | |
6£¨2£© | µç×è | 100Ω | 1Ö» | |
6£¨3£© | µç×è | 150Ω | 1Ö» | |
6£¨4£© | µç×è | 200Ω | 1Ö» | |
6£¨5£© | µç×è | 240Ω | 1Ö» | |
6£¨6£© | µç×è | 270Ω | 1Ö» | |
6£¨7£© | µç×è | 330Ω | 1Ö» | |
6£¨8£© | µç×è | 510Ω | 1Ö» | |
6£¨9£© | µç×è | 1KΩ | 2Ö» | |
6£¨10£© | µç×è | 2K | 1Ö» | |
6£¨11£© | µç×è | 2.7K | 1Ö» | |
6£¨12£© | µç×è | 5.1K | 1Ö» | |
6£¨13£© | µç×è | 51K | 1Ö» | |
6£¨14£© | µç×è | 10K | 1Ö» | |
6£¨15£© | µçλÆ÷ | 1K | 1Ö» | |
6£¨16£© | µçλÆ÷ | 47K | 1Ö» | |
6£¨17£© | µçλÆ÷ | 100K | 1Ö» | |
6£¨18£© | µçλÆ÷ | 470K | 1Ö» | |
6£¨19£© | µç½âµçÈÝ | 10μF /63V | 1Ö» | |
6£¨20£© | µç½âµçÈÝ | 100μF /63V | 2Ö» | |
6£¨21£© | µç½âµçÈÝ | 220μF /63V | 1Ö» | |
6£¨22£© | µç½âµçÈÝ | 470μF /63V | 1Ö» | |
6£¨23£© | ´ÉƬµçÈÝ | 0.01μF | 1Ö» | |
6£¨24£© | ´ÉƬµçÈÝ | 0.1μF | 2Ö» | |
6£¨25£© | ´ÉƬµçÈÝ | 0.47μF | 1Ö» | |
6£¨26£© | ¶þ¼«¹Ü | 4007 | 4Ö» | |
6£¨27£© | ÎÈѹ¶þ¼«¹Ü | 2CW54 | 1Ö» | |
6£¨28£© | ÎÈѹ¶þ¼«¹Ü | 2CW76 | 1Ö» | |
6£¨29£© | ¹âÃô¶þ¼«¹Ü | 2Cu | 1Ö» | |
6£¨30£© | Èý¼«¹Ü | 3DG6 | 1Ö» | |
6£¨31£© | Èý¼«¹Ü | 3DG12 | 1Ö» | |
6£¨32£© | Èý¼«¹Ü | 3AX31 | 1Ö» | |
6£¨33£© | Èý¼«¹Ü | 3DA1 | 1Ö» | |
6£¨34£© | ¿É¿Ø¹è | BT33 | 1Ö» | |
6£¨35£© | ¿ª¹Ø | / | 1Ö» | |
6£¨36£© | ÐÅºÅµÆ | 6V | 1Ö» | |
6£¨37£© | ¼ÌµçÆ÷ | 6V£¬µ¥¿Ø | 1Ö» | |
6£¨38£© | Èý¶ËÎÈѹ | 7805 | 1Ö» | |
6£¨38£© | À®°È | 8Ω | 1Ö» | |
7 | ·À¸¯Æ¤ | 1¿é | ||
8 | Ãð»ðÆ÷ | È«ÊÒ10̨ÒÔÉÏÅä1Ö» |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²é³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵ³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄ³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩ³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶Ô³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶Ô³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼Öµijõ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨ѡÐÍ´íÎó»ò³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³É³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£º³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽â³õ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶Գõ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйسõ¼¶Î¬Ð޵繤ʵѵƽ̨µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |