![]() |
|
ÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨Çåµ¥ | |||
ÐòºÅ | ÀàÐÍ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ |
1 | µ×°å | M3Ö÷¿Øµ×°å | 2 |
2 | ´«¸ÐÆ÷ÀàͨÓõװå | 2 | |
3 | ¶à¹¦ÄÜÄ£¿éÀàµ×°å | 2 | |
4 | ͨѶģ¿éÀàµ×°å | 2 | |
5 | NBͨѶµ×°å | 1 | |
6 | Ö´ÐÐÄ£¿éÀàµ×°å | 2 | |
7 | ´«¸ÐÆ÷ | ¹âÃôÄ£¿é | 1 |
8 | ¿ÉÈ¼ÆøÌåÄ£¿é | 1 | |
9 | ÎÂʪ¶ÈÄ£¿é | 1 | |
10 | ÉùÒô´«¸ÐÄ£¿é | 1 | |
11 | ÈÈÊ͵紫¸ÐÆ÷Ä£¿é | 1 | |
12 | »ðÑæ´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
13 | »ô¶û´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
14 | ѹµç´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
15 | Î»ÒÆ¸ÐÖª´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
16 | Èȵçż´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
17 | ³¬Éù²¨´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
18 | ´óÆøÑ¹Ä£¿é | 1 | |
19 | ºìÍâ¶ÔÉäÄ£¿é | 1 | |
20 | ·çËÙÄ£¿é | 1 | |
21 | ¶þÑõ»¯Ì¼Ä£¿é | 1 | |
22 | ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
23 | ¿ÕÆøÖÊÁ¿Ä£¿é | 1 | |
24 | ¶à¹¦ÄÜÄ£¿é | ÐźÅÊä³öÄ£¿é | 1 |
25 | Êý×ÖÁ¿´«¸ÐÆ÷Ä£¿é | 1 | |
26 | ¿ª¹ØÁ¿´«¸ÐÆ÷Ä£¿é | 1 | |
27 | ͨѶģ¿é | ZigbeeÄ£¿é | 1 |
28 | Ö´ÐÐÄ£¿é | ·çÉÈÄ£¿é | 1 |
29 | ²½½øµç»úÄ£¿é | 1 | |
30 | Ö±Á÷µç»úÄ£¿é | 1 | |
31 | ¼ÌµçÆ÷Ä£¿é | 1 | |
32 | Íø¹Ø | ÖÇ»ÛÔÆ½ÌÑ§Íø¹Ø | 1 |
33 | Ïß²Ä | 2ºÅÏã½¶¶Ë×ÓÁ¬½ÓÏß | 10 |
34 | ´®¿ÚÁ¬½ÓÏß | 1 | |
35 | ÍøÏß | 1 | |
36 | ¶Å°îÏß | 10 | |
37 | USBÑÓ³¤Ïß | 1 | |
38 | ¹¤¾ß | JLINKÏÂÔØÆ÷ | 1 |
39 | ÅäÖÃת½Ó°å | 1 | |
40 | 12V/5AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | 1 | |
41 | 12V﮵ç³äµçÆ÷ | 1 | |
42 | 12V/1AÊÊÅäÆ÷ | 1 | |
43 | USBתTTLÄ£¿é | 1 | |
44 | ʵÑéÆ½Ì¨ | ÖÇ»ÛÔÆÊµÑéÆ½Ì¨ | 1 |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²éÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶ÔÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶ÔÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµÄÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨Ñ¡ÐÍ´íÎó»òÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³ÉÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽âÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶ÔÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйØÖÇ»ÛÔÆ½ÌѧʵÑéÆ½Ì¨µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |