![]() |
|
ÐòºÅ | Åä¼þÃû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ˵Ã÷ |
1 | PLCÖ÷»ú | FX2N-48MR-001 | Æ·ÅÆ:ÈýÁ⣻ԲúµØ:ÈÕ±¾¼§Â·¡£ÊýÁ¿1̨ |
2 | ADÄ£¿é | FX2N-4AD | Æ·ÅÆ:ÈýÁ⣻ԲúµØ:ÈÕ±¾¼§Â·¡£ÊýÁ¿1̨ |
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ | ±¸ ×¢ | |
ÔËת¿ØÖÆ·½Ê½ | ͨ¹ý´¢´æºÍ³ÌÐòÖÜÆÚÔËת | ||
I/O¿ØÖÆ·½Ê½ | Åú´Î´¦Àí·½·¨£¨µ±Ö´ÐÐENDÖ¸Áîʱ£© | I/OÖ¸Áî¿ÉÒÔˢР| |
ÔËת´¦Á¿Ê±¼ä | »ù±¾Ö¸Á0.08μs/Ö¸ÁӦÓÃÖ¸Á1.52ÖÁ¼¸°Ùμs/Ö¸Áî | ||
±à³ÌÓïÑÔ | Âß¼ÌÝÐÎͼºÍÖ¸ÁîÇåµ¥ | ʹÓò½½øÌÝÐÎͼÄÜÉú³ÉSFCÀàÐͳÌÐò | |
³ÌʽÈÝÁ¿ | 8000²½ÄÚÖà | ||
Ö¸ÁîÊýÄ¿ | »ù±¾Ë³ÐòÖ¸Á27¸ö£»²½½øÌÝÐÎÖ¸Á2¸ö£»Ó¦ÓÃÖ¸Á128¸ö | ×î´ó¿ÉÓÃ298ÌõÓ¦ÓÃÖ¸Áî | |
I/OÅäÖà | ×î´óÓ²ÌåI/OÅäÖõã256£¬Óû§µÄÑ¡Ôñ£¨×î´ó¿ÉÉèÊäÈë256¡¢Êä³ö256£© | ||
¸¨Öú ¼ÌµçÆ÷ £¨MÏßȦ£© |
Ò»°ã | 500µã | M0ÖÁM499 |
Ëø¶¨ | 2572µã | M50ÖÁM3071 | |
ÌØÊâ | 256µã | M8000ÖÁM8255 | |
״̬ ¼ÌµçÆ÷ £¨SÏßȦ£© |
Ò»°ã | 490µã | S0ÖÁS499 |
Ëø¶¨ | 400µã | S500ÖÁS899 | |
³õʼ | 10µã | S0ÖÁS9 | |
Ðźű¨¾¯ | 100µã | S900ÖÁS999 | |
¶¨Ê±Æ÷ £¨C£© |
100ºÁÃë | ·¶Î§£º0ÖÁ3276.7Ãë200µã | T0ÖÁT199 |
10ºÁÃë | ·¶Î§£º0ÖÁ327.67Ãë46µã | T200ÖÁT245 | |
1ºÁÃë±£³Ö | ·¶Î§£º0ÖÁ32.767Ãë4µã | T246ÖÁT249 | |
100ºÁÃë±£³Ö | ·¶Î§£º0ÖÁ3276.7Ãë6µã | T250ÖÁT255 | |
¼ÆÊýÆ÷ £¨C£© |
Ò»°ã16λ | ·¶Î§£º0ÖÁ32767Êý200µã | C0ÖÁC199ÀàÐÍ£º16λÉϼÆÊý |
Ëø¶¨16λ | 100µã(×Óϵͳ) | C100ÖÁC199£¬ÀàÐÍ£º16λÉϼÆÊýÆ÷ | |
Ò»°ã32λ |
·¶Î§£º-2147483648ÖÁ+2147483647 35µã |
C200ÖÁC219£¬ÀàÐÍ£º32λÉÏ/ϼÆÊýÆ÷ | |
Ëø¶¨32λ | 15µã | C220ÖÁC234ÀàÐÍ£º16λÉÏ/ϼÆÊýÆ÷ | |
¸ßËÙ ¼ÆÊýÆ÷£¨C£© |
µ¥Ïà | ·¶Î§£º-2147483648ÖÁ+2147483647Ò»°ã¹æÔò£ºÑ¡Ôñ×éºÏ¼ÆÊýƵÂʲ»´óÓÚ20KHZµÄ¼ÆÊýÆ÷×éºÏ£¬×¢ÒâËùÓеļÆÊýÆ÷Ëø¶¨ | C235ÖÁC240£¬6µã |
µ¥ÏàC/WÆðʼ | C241ÖÁC245£¬5µã | ||
Ë«Ïà | C246ÖÁC250£¬5µã | ||
A/BÏà | C251ÖÁC255£¬5µã |
ÐòºÅ | ÏîÄ¿£¨É豸Ãû³Æ£© | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ | |||
ÖÐÑë¿Õµ÷½Ì¾ß»ú×é | ||||||
1 | ÖÐÑë¿Õµ÷½Ì¾ß»úÌå | 1 | ||||
2 | ͸Ã÷зç¿Õµ÷»ú×é | 1 | ||||
3 | ÖÆÀäºÍÖÆÈÈ»ú×é | 1 | ||||
4 | À䶳ˮ»ØË®ºÍÀäÈ´Ë®Ôöѹ±Ã×é | 1 | ||||
5 | µçÈȹøÂ¯×é | 1 | ||||
6 | À䶳ѹËõ»ú×é | 1 | ||||
7 | ÀäÈȽ»»»Æ÷ | 1 | ||||
8 | ÀäÄýÆ÷ | 1 | ||||
9 | ÅòÕÇË®Ïä | 1 | ||||
10 | ÀäÈ´Ëþ | 1 | ||||
11 | ÀäÈ´·ç»ú | 1 | ||||
12 | ÀäÈ´Ë®»ØË®¡¢Ôöѹ±Ã×é | 1 | ||||
13 | ¿Õµ÷Ä£Äâ·¿ | 1 | ||||
14 | ͸Ã÷·ç»úÅ̹ܻú×é | 1 | ||||
15 | ÖÆÀä¡¢ÖÆÈÈζÈ̽²âÆ÷ | 1 | ||||
16 | ·çµÀ¹Ü· | 1 | ||||
17 | ʵÑé×À | 1 | ||||
18 | µÊ×Ó | 2 | ||||
19 | ʵÑéµçԴ̨ | 1 | ||||
20 | PLC¹ÒÏ䣨´ÓÕ¾£© | 1 | ||||
21 | PLC¹ÒÏ䣨Ö÷Õ¾£© | 1 | ||||
22 | ±äƵÆ÷¹ÒÏä | 1 | ||||
23 | ´¥ÃþÆÁ¹ÒÏä | 1 | ||||
24 | ¼ÌµçÆ÷¹ÒÏä | 1 | ||||
25 | °´Å¥ÐźŹÒÏä | 1 | ||||
26 | ʵÑéµ¼Ïß | 1 | ||||
27 | ¹ÊÕÏÉèÖÃϵͳ | 1 | ||||
28 | ʹÓÃ˵Ã÷Êé | 1 | ||||
29 | ¼ÆËã»ú | 1 | ||||
30 | ³£Óõ繤¹¤¾ß | 1 |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²éÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶ÔÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶ÔÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµÄÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸ѡÐÍ´íÎó»òÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³ÉÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽âÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶ÔÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйØÖÐÑë¿Õµ÷ʵÑéÉ豸µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |