![]() |
|
ÐòºÅ | Ãû³Æ | Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê | ÊýÁ¿ | µ¥Î» |
1 | Ö÷Ä£¿é£¨PLC¡¢±äƵ¡¢´¥ÃþÆÁ£© |
30X30¹¤ÒµÂÁÐͲĄ̈¼Ü£¬1600X800X1200Åä½ÅÂÖ¡£ ÊäÈëµçÔ´:ÈýÏàAC380V±10%£» ÕûÌ幦ÂÊ£º<0.6kVA£» ÆøÔ´Ñ¹Á¦£º≥0.4MPa£» ¹¤×÷ζȣº-5ºC¡«+40ºC£» ¹¤×÷ʪ¶È85%£¨25ºC£©£» Õû»úÖØÁ¿£º≤120Kg ÓÉÈýÁâFX3U-48MT£¬ÈýÁâ±äƵÆ÷£¬ÈýÏàÒì²½µç»ú£¬7´ç´¥ÃþÆÁ£¬ÈýÁâcclinkͨѶģ¿é£¬°´Å¥ºÐµÈ×é³É¡£ |
1 | Ì× |
2 | µçÆø¿ØÖÆÄ£¿é | Óɽ»Á÷½Ó´¥Æ÷£¬¼ÌµçÆ÷£¬¿ØÖư´Å¥£¬Íø¿×°åµÈ×é³É | 1 | Ì× |
3 | Æø¶¯Ä£¿é | ÓÉ2Ö»Ö´ÐÐÆø¸×£¬2¸öµç´Å·§£¬1¸öµ÷ѹ±í£¬´Å¿ª¹Ø£¬Íø¿×°åµÈ×é³É | 1 | Ì× |
4 | ËÅ·þ²½½øÄ£¿é | ÓÉËÅ·þµç»ú£¬Ë¿¸Ë£¬²½½øµç»ú£¬Íø¿×°åµÈ×é³É | 1 | Ì× |
5 | ´«¸ÐÆ÷Ä£¿é | Óɵç¸Ðʽ½Ó½ü¡¢µçÈÝʽ½Ó½ü¡¢¹âµç¡¢¹âÏË¡¢Î¶ȡ¢»ô¶û¡¢´ÅÐÔ¡¢¹âÄ»µÈ´«¸ÐÆ÷£¬Íø¿×°åµÈ×é³É | 1 | Ì× |
6 | »úе²ð×°Ä£¿é | ÉÏÁÏÄ£¿é¡¢ÏÂÁÏÄ£¿é¡¢ÊäËÍÏßÄ£¿é | 1 | Ì× |
7 | ³£Óù¤¾ß | ´óСһ×ÖÊ®×ÖÂÝË¿µ¶¡¢µç¹¤µ¶¡¢Ñ¹Ïßǯ¡¢°þÏßǯ¡¢µçÀÓÌú¡¢º¸ÎýË¿¡¢Ð±¿Úǯ¡¢µç¹¤½º²¼¡¢ÊÔµç±ÊµÈ | 1 | Ì× |
8 | ÐźÅÏß | SC-09±à³ÌÏß¡¢´¥ÃþÆÁÏÂÔØÏß¡¢´¥ÃþÆÁÓëPLCͨѶÏß | 1 | Ì× |
»ù´¡Ä£¿éʵѵÏîÄ¿ | |||
1 | µÍѹµçÆ÷Ñ¡ÐÍʵѵ | 15 | PLC 1:1ͨѶʵѵ |
2 | Åäµç¹¤ÒÕʵѵ | 16 | PLC N:NͨѶʵѵ |
3 | µã¶¯¡¢³¤¶¯µÈ¿ØÖÆÏß·µÄ°²×°ÊµÑµ | 17 | ´¥ÃþÆÁÒ³ÃæÉè¼ÆÊµÑµ |
4 | Õý·´×ª¿ØÖÆÏß·µÄ°²×°Óëµ÷ÊÔʵѵ | 18 | ´¥ÃþÆÁ²ÎÊýÉèÖÃʵѵ |
5 | ˳Ðò¿ØÖÆÏß·µÄ°²×°Óëµ÷ÊÔʵѵ | 19 | PLCÓë´¥ÃþÆÁͨѶʵѵ |
6 | ½µÑ¹Æô¶¯¿ØÖÆÂ·µÄ°²×°Óëµ÷ÊÔʵѵ | 20 | ±äƵÆ÷Ñ¡ÐÍʵѵ |
7 | ×Ô¶¯Íù·µ¿ØÖÆÏß·µÄ°²×°¡¢µ÷ÊÔʵѵ | 21 | ±äƵÆ÷¿ØÖÆÏß·Éè¼ÆÊµÑµ |
8 | PLC±à³Ì·½·¨ÑµÁ·ÊµÑµ | 22 | ±äƵÆ÷²ÎÊýÉèÖÃʵѵ |
9 | PLCÖ¸ÁîѵÁ·ÊµÑµ | 23 | ±äƵÆ÷µã¶¯¡¢Õýת¡¢·´×ª¿ØÖÆÊµÑµ |
10 | PLC¿ØÖƵç»úѵÁ·ÊµÑµ | 24 | ±äƵÆ÷7¶ÎÊý¿ØÖÆÊµÑµ |
11 | PLC¿ØÖÆ±äÆµÆ÷ѵÁ·ÊµÑµ | 25 | ±äƵÆ÷15¶ÎÊý¿ØÖÆÊµÑµ |
12 | PLC²É¼¯´«¸ÐÆ÷ÐźÅѵÁ·ÊµÑµ | 26 | ±äƵÆ÷ÓëPLCͨѶʵѵ |
13 | PLC¿ØÖÆÆø¶¯×°ÖÃѵÁ·ÊµÑµ | 27 | ±äƵÆ÷Óë´¥ÃþÆÁͨѶʵѵ |
14 | PLC¶Ôµç»úËÙ¶È¿ØÖÆÑµÁ·ÊµÑµ | / | / |
Æø¶¯Ä£¿éʵѵÏîÄ¿ | |
£¨1£© | PLC¿ØÖÆÆø¶¯ÏµÍ³Íê³ÉÄ£Äâ×ê´²ÉÏ×ê¿×¶¯×÷ʵѵ |
£¨2£© | Æø¶¯ÊµÑµÏµÍ³Öд×Ô¶¯¿ª¹ØÃÅ×°ÖÃʱʵѵ |
£¨3£© | Æø¶¯ÊµÑµÏµÍ³ÖÐ´î½¨Æø¸×¸ø½øÏµÍ³ÊµÑµ |
£¨4£© | ÓÃPLCÍê³ÉË«¸×¶¯×÷»ØÂ·¿ØÖÆÊµÑµ |
£¨5£© | ÓÃPLC¿ØÖÆÆø¶¯ÏµÍ³Íê³Éij¼Ò¾ßÊÔÑé»úµÄÉè¼ÆÊµÑµ |
´«¸ÐÆ÷Ä£¿éʵѵÏîÄ¿ | |||
£¨1£© | µç¸Ðʽ½Ó½ü´«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ | £¨5£© | ζȴ«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ |
£¨2£© | µçÈÝʽ½Ó½ü´«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ | £¨6£© | »ô¶û´«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ |
£¨3£© | ¹âµç´«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ | £¨7£© | ´ÅÐÔ´«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ |
£¨4£© | ¹âÏË´«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ | £¨8£© | ¹âÄ»´«¸ÐÆ÷Ó¦ÓÃʵѵ |
ËÅ·þ²½½øÄ£¿éʵѵÏîÄ¿ | |||
£¨1£© | ²½½øµç»úÇý¶¯Ñ¡ÐÍʵѵ | £¨6£© | ËÅ·þ²ÎÊýÉèÖÃʵѵ |
£¨2£© | ²½½ø²ÎÊýÉèÖÃʵѵ | £¨7£© | ËÅ·þµç»ú¿ØÖÆÏß·Éè¼ÆÊµÑµ |
£¨3£© | ²½½øµç»ú¿ØÖÆÏß·Éè¼ÆÊµÑµ | £¨8£© | ¶¨Î»¿ØÖÆÊµÑµ |
£¨4£© | ²½½øµç»ú¿ØÖƳÌÐòÉè¼ÆÊµÑµ | £¨9£© | ת¾Ø¿ØÖÆÊµÑµ |
£¨5£© | ËÅ·þµç»úÓëÇý¶¯Ñ¡ÐÍʵѵ | £¨10£© | ËÙ¶È¿ØÖÆÊµÑµ |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²é¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵ¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄ¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩ¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶Ô¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶Ô¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµĹ¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨ѡÐÍ´íÎó»ò¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³É¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£º¹¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽⹤ҵ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶Թ¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйع¤Òµ»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯×ÛºÏʵѵƽ̨µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |