![]() |
|
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | Êý Á¿ | ±¸ ×¢ |
1 | ʵѵ×À | 1650×650×1800£¬4Ö»2600³ÐÔØÍòÏò¹öÂÖ,²ÉÓÃ1mm-2mmºñ¶È¸ÖÑ¹ÖÆ¶ø³É£»µ¼¹ìʽ³éÌ룬ÑǹâÅçËÜ¿¾Æá¹¤ÒÕÍâ±íÃÀ¹Û´ó·½¡£ | 1Ö» | ×ÔÖÆ |
2 | ʵѵÆÁ |
1210×790×20¡¡2.5mm ÅäºÏ¹ý¶Éµ×°å½øÐдî½Ó |
1Ö» | ×ÔÖÆ |
3 | ѹÁ¦³ö¿Ú·ÖÅäÆ÷ | 130×100×25ÂÁÐÍ²Ä | 1Ö» | ¿ªÄ£×ÔÖÆ |
4 | ѹÁ¦»ØÓÍ·ÖÅäÆ÷ | 130×100×25ÂÁÐÍ²Ä | 1Ö» | ×ÔÖÆ |
5 | Ôª¼þ´æÈë¹ñ | 880×650×600¡¡¸ÖÖÆ£¬ÑǹâÅçËÜ | 1Ö» | ×ÔÖÆ |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | Êý Á¿ | ±¸ ×¢ |
6 | Çý¶¯µç¶¯»ú | ²ÉÓÃϳÌúÍâ¿ÇÔËתÔêÒôµÍÓÚ50·Ö±´£¬ÎÔʽVp-12 | 1̨ | ÉñìÏ |
7 | ±äÁ¿Ò¶Æ¬±Ã | ¹«³ÆÅÅÁ¿6,67mL/r | 1Ö» | ÉñÓî |
8 | ÓÍÏä | 50 L£¬½ðÊô¸Ö°åÕÛ±ßÖÆ×÷£¬¸Ç±ß¼Óºñ²ÄÁÏ×÷Ö§³Å£¬±íÃæÅçËÜ£¬ÍâÐÎÃÀ¹Û´ó·½ | 1Ö» | ×ÔÖÆ |
9 | ¿ÕÆøÂËÇåÆ÷ | »î¶¯Íø¿Ú¾¶φ32£¬Í¨¹ýÁ÷Á¿´óÓÚ20L/min | 1Ö» | ¹ýÂ˾«¶È300Ä¿ |
10 | ÂËÓÍÆ÷ | MF-03 ¹ýÂ˾«¶È200Ä¿ | 1Ö» | ÓÍÉý |
11 | ÓÍÎÂÓÍÃæ¼Æ | ¶ÆÃúÌúÖÊÍâ¿Ç | 1Ö» | ÓÍÉý |
12 | ÎüÓÍ¹Ü | 300mm | 1Ö» | ×ÔÖÆ |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | ÊýÁ¿ | ±¸ ×¢ |
13 | Ë«×÷ÓÃҺѹ¸× | ÐгÌ200mm£¬¸Ë¾¶Óë»îÈû±È1£º2 | 2Ö» | ÖйúÕý¿ØÒºÑ¹ |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | ÊýÁ¿ | ±¸ ×¢ |
14 | ½ÚÁ÷·§½ØÖ¹·§ | µ¥Ïò½ÚÁ÷·§ ,ÂÝÎÆ¿Ú¾¶M16,Á÷Á¿24L/min ,×î´óѹÁ¦35MPa | 2Ö» | |
15 | µ¥Ïò·§ | RVP610,Á÷Á¿:30L/min ,×î¸ßѹÁ¦31.5 MPaÂÝÎÆ¿Ú¾¶ M16 | 2Ö» | |
16 | Òº¿Øµ¥Ïò·§ | SV10, ¿Ú¾¶: φ10,×î´óÁ÷Á¿:80L/min ,×îСÆô¶¯Ñ¹Á¦:0.5MPa | 2Ö» | |
17 | Ö±¶¯Ê½ÒçÁ÷·§ | DBDH6 | 1Ö» | |
18 | Ïȵ¼Ê½ÒçÁ÷·§ | DB10 | 1Ö» | |
19 | ˳Ðò·§ | DZ10×î´óÁ÷Á¿:150L/min,×î´óѹÁ¦:31.5MPa ,ѹÁ¦µ÷½Ú·¶Î§:0.3-21 MPa,ÅäÖÃÂÁ°²×°µ××ù | 2Ö» |
Á¦Ê¿ÀÖ¼¼Êõ |
20 | µ÷ËÙ·§ | 2FRM5, control flow 0.05-4L/min ,free flow 20L/min max pressure ¹¤×÷ѹÁ¦21 MPa ,ÅäÖÃÁ½¿ÚÁ÷·°å,ÂÝÎÆ¿Ú¾¶M16 | 2Ö» | |
21 | ¼õѹ·§ | DR10¿Ú¾¶: φ6 ×î´óÁ÷Á¿60L/min ,ѹÁ¦µ÷½Ú·¶Î§:0.3-25 MPa ,×î´óѹÁ¦31.5MPa, ÅäÖÃÂÁ°²×°µ××ù | 1Ö» | |
22 | ¶þλËÄͨµç´Å»»Ïò·§(µ¥) | Á½Î»ËÄͨ ,Á÷Á¿:60L/min Åä¹ý¶ÉÓÍ·°å,¿Ú¾¶φ8,Ö±Á÷24VÏßȦ,Åäµ¼Ïß½Ó²å¼þ£¬´øLEDÏÔʾ | 2Ö» | |
23 | ¶þλÈýͨµç´Å»»Ïò·§(µ¥) | Á½Î»Èýͨ ,Á÷Á¿:60L/min Åä¹ý¶ÉÓÍ·°å,¿Ú¾¶φ8,Ö±Á÷24VÏßȦ,Åäµ¼Ïß½Ó²å¼þ£¬´øLEDÏÔʾ | 1Ö» | |
24 | ÈýλËÄͨµç´Å»»Ïò·§(O) | 4WE6EÈýλËÄͨ Á÷Á¿:60L/min Åä¹ý¶ÉÓÍ·°å,¿Ú¾¶φ8,Ö±Á÷24VÏßȦ,Åäµ¼Ïß½Ó²å¼þ£¬´øLEDÏÔʾ | 1Ö» | |
25 | ÈýλËÄͨµç´Å»»Ïò·§(M) | 4WE6GÈýλËÄͨ ,Á÷Á¿:60L/min Åä¹ý¶ÉÓÍ·°å,¿Ú¾¶φ8,Ö±Á÷24VÏßȦ,Åäµ¼Ïß½Ó²å¼þ£¬´øLEDÏÔʾ | 1Ö» | |
26 | ¶þλËÄͨÊÖ¶¯»»Ïò·§ | 4WMM3WE6AÁ½Î»¶þͨ ,Á÷Á¿:60L/min Åä¹ý¶ÉÓÍ·°å,¿Ú¾¶φ8,Ö±Á÷24VÏßȦ,Åäµ¼Ïß½Ó²å¼þ£¬´øLEDÏÔʾ | 1Ö» | |
27 | ѹÁ¦¼ÌµçÆ÷ | HED40A15 µ¯»É¹Üʽ | 1Ö» | |
28 | ËÄͨ | ÂÁÐͲģ¬ÂÁ¶§AL6063¾«Ö¿ªÄ£ÖÆ³É | 2Ö» | ×ÔÖÆ |
29 | Îåͨ | ÂÁÐͲģ¬ÂÁ¶§AL6063¾«Ö¿ªÄ£ÖÆ³É | 2Ö» | ×ÔÖÆ |
30 | ¸ÊÓÍʽѹÁ¦±í |
10MPa ¹èÓÍÄÍÕð ÄÚºìÉ«±êÇ©·Ö±ðÏÔʾMPaÖµºÍpsiÖµ |
3Ö» | ̨Íå |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | ÊýÁ¿ | ±¸ ×¢ |
31 | ¸ßѹÓͽº¹Ü | ¸÷ÖÖʵÑę́ÊÊÓóߴçÓ͹ܣ¬Á½¶ËΪ¹«ÖÆÂÝÎÆ£¬±ÕËøÊ½½ÓÍ·½º²ãÄÚÖøÖË¿£¬ÄÍѹֵ28MPa | 1Ì× | |
32 | ¿ª±Õʽ¿ì»»½ÓÍ·£¨¹«½ÓÍ·£© | 8ͨ¾¶£¬´ø×Ô¶¯±ÕºÏ¹¦ÄÜ£¬½Ó²å²»Â©ÓÍ | 1Ì× | ×ÔÖÆ |
33 | ¿ª±Õʽ¿ì»»½ÓÍ·£¨Ä¸½ÓÍ·£© | 8ͨ¾¶£¬´ø×Ô¶¯±ÕºÏ¹¦ÄÜ£¬½Ó²å²»Â©ÓÍ | 1Ì× | ×ÔÖÆ |
34 | ҺѹÓÍ | ÆÕÁ¦¿¹Ä¥ÒºÑ¹ÓÍ32# | 40Éý | Öйúʯ»¯ |
35 | ¹Ì¶¨Ö§¼Ü | ÿ¸öÖ§¼Ü´øTÐ͹̶¨Ëø½ôÐýŤ | 4Ö» | ×ÔÖÆ |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | Êý Á¿ | ±¸ ×¢ |
36 | תËÙ´«¸ÐÆ÷ | ¶þÏß | 1Ö» | »¦¹¤ |
37 | תËÙÆ÷ | ZN48 | 1Ö» | ÉϺ£ |
38 | µç¸Ðʽ½Ó½ü¿ª¹Ø | PNPÐÍ 24V 0.5A£¬¶þÏßÖÆ£¬Ïß³¤1.2Ã×£¬¾øÔµµÈ¼¶¸ß£¬ÄÍÓÍ£¬Ä͸¯Ê´ | 4Ö» | Öйú»¦¹¤ |
39 | ÈýÏ๦Âʱí | ÏÔʾµç»úÈýÏ๦ÂÊ | 1¸ö | ÉϺ£ |
40 | Á÷Á¿´«¸ÐÆ÷ÒDZí | 1Ö» | ÉϺ£ | |
41 | Á÷Á¿´«¸ÐÆ÷ | LWG6 | 1Ö» | ÉϺ£ |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | Êý Á¿ | ±¸ ×¢ |
42 | ±à³ÌÆ÷£¨PLC£© | FX1S-20MR | 1Ö» | ¡¡ÈýÁâ |
43 | ±à³ÌµçÀ | 1.5Ã× | 1Ì× | ¡¡¡¡¡¡ÈýÁâ |
44 | ¿ª¹ØµçÔ´Ä£¿é | WV·Ö±ðÊä³öDC24V 4.5ADC12V 1.5A | 1Ö» | ̨ÍåÃ÷γ |
45 | µçÔ´Æôͣģ¿é | º¬ÈýÏàËÄÏß©µç±£»¤£¨Êä³ö380V/220V£© | 1Ì× | HGG£¨º£¸ñ£© |
46 | ʱ¼ä¼ÌµçÆ÷Ä£¿é | HB48ÄÚº¬ÑÓʱ¡¢ÀÛʱ¡¢ÆµÂÊ¡¢×ªËÙ¼ÆÊýµÈ32ÖÖ¹¦ÄÜ£¬²¢ÌṩDC9VÊä³ö | £±Ö» | ZN48 |
47 | ½»Á÷½Ó´¥Æ÷ | Ê©Ä͵ | 1Ö» | »ªÍ¨ |
48 | °´Å¥Ä£¿é | Æô¶¯°´Å¥£¬Í£Ï°´Å¥£¬£¬¿É±à³Ì¿ØÖÆÆ÷ÊäÈëÊä³öµÈ | 1Ì× | »ªÍ¨ |
49 | Һѹ·ÂÕæÈí¼þ | ÖÐÎİæ | 1Ì× | ·Ñ˹ÍÐ |
50 | Һѹ»ØÂ··ÂÕæÈí¼þ | MGCS | 1Ì× | ·åÆô |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | Êý Á¿ | ±¸ ×¢ |
51 | Ãܷ⽺´ø | £¨ÉúÁÏ´ø£© | 1¾í | 8ͨ¾¶ |
52 | ÃÜ·â×éºÏµæÆ¬ | Φ16 | 2Ö» | ÉϺ£ |
53 | ¿ª±Õʽ½ÓÍ· | Ë«±ÕËø½ÓÍ· | 1Ì× | ×ÔÖÆ |
54 | °´Å¥¿ª¹Ø | °²×°¿×Φ10 | 1Ö» | ÕýÌ© |
55 | ±£ÏÕË¿ | 5A | 10Ö» | ÕýÌ© |
56 | µçÆ÷²åÍ·¡¢²å×ù | ÉϺ£¾«ÒÕ | 1Ì× | ÕýÌ© |
57 | µçÔ´Ïß | 5Ã× | 1Ìõ | À¥É½ |
58 | ÈýÏàËÄÏß²åÍ· | 16A | 1Ìõ | ¹«Å£ |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ ÐÍ ºÅ | Êý Á¿ | ±¸ ×¢ |
59 | »î¶¯°âÊÖ | 6” | 1°Ñ | ÉϺ£»¦¹¤µÈ |
60 | ´ô¿Ú°âÊÖ | 17-19 | 1°Ñ | |
61 | ÄÚÁù½Ç°âÊÖ | 1.5mm – 10mm | 1Ì× | |
62 | ÂÝË¿µ¶ | Ò»×ÖÐÍ Ê®×ÖÐ͹²2°Ñ | 1Ì× | |
63 | ¼â×ìǯ | »¦¹¤ | 1°Ñ | |
64 | ʵÑę́˵Ã÷Êé | Ö½ÖÊ | 1²á | ²Ù×÷˵Ã÷Êé |
65 | ʵÑéÖ¸µ¼Êé | Ö½ÖÊ | ʵÑéÖ¸µ¼Êé | |
66 | ¸÷ÒDZí˵Ã÷Êé | Ö½ÖÊ | 1²á | ÒDZí˵Ã÷Êé |
67 | ±à³ÌÊÖ²á | 1ÕÅ | µç×Ó°æ | |
68 | ´«¸ÐÆ÷˵Ã÷Êé | Ö½ÖÊ | 1²á | ´«¸ÐÆ÷˵Ã÷Êé |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²é¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄ»õÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵ¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄ¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́£»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩ¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́²úƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶Ô¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶Ô¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµĹ¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́ѡÐÍ´íÎó»ò¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́¹ºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³É¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£º¹¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄ·¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽⹤ҵÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄ¾«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶Թ¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́ÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйع¤ÒµÐÍҺѹ´«¶¯×ÛºÏʵÑę́µÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |