![]() |
|
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» |
|
ʵѵÖ÷»úÏä | 1 | ̨ | |
|
ÒÇÆ÷¼Ü | 1 | Ì× | |
|
ʵѵ×À | 1 | ÕÅ | |
|
´¢´æ¹ñ | 1 | ¸ö | |
|
¸ÖÖÆ·½µÊ | 2 | ¸ö | |
|
ʵѵ¹¤¾ß | ±íÒ» | 1 | Ì× |
|
͸Ã÷µç×Óʵѵģ¿é | 140¶à¸öÓлú͸Ã÷Ôª¼þºÐ£¬±í¶þ | 1 | Ì× |
|
ʵѵָµ¼Êé | 2 | ±¾ | |
|
רÓÃʵÑéµ¼Ïß | 1 | Ì× | |
|
ÅäÌ×½Ìѧ×ÊÔ´ | ¸½¼þ£¬×¢£º¹ºÂò15̨ÒÔÏÂÎÞ´ËÏîÅäÖà | ¹²1 | Ì× |
|
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÐͺÅ/¹æ¸ñ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ |
1 | ÀÓÌú£¨´ø¼Ü£© | 35W | Ì× | 1 |
2 | °þÏßǯ | °Ñ | 1 | |
3 | ¼â×ìǯ | 6´ç | °Ñ | 1 |
4 | Ê®×ÖÂÝË¿µ¶ | °Ñ | 1 | |
5 | Ò»×ÖÂÝË¿µ¶ | °Ñ | 1 |
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ÐͺŹæ¸ñ | ²úÆ·´úºÅ | µ¥Î» |
1 | RJË®Äàµç×è(5W) | 51Ω¡¢100Ω¡¢200Ω | R01 | 1¿é |
2 | RJ½ðÊôĤµç×è(2W) | 330Ω¡¢470Ω¡¢510Ω | R02 | 1¿é |
3 | RJ½ðÊôĤµç×è(2W) | 330Ω | R03 | 1¿é |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ½ðÊôĤµç×è(2W) | 1K | R04 | 1¿é |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ½ðÊôĤµç×è(2W) | 3.3K | R05 | 1¿é |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ½ðÊôĤµç×è(2W) | 10K | R06 | 3¿é |
22K | ||||
47K | ||||
7 | ÃÌÍË¿µç×è(3A) | 0.1Ω | R07 | 1¿é |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT̼Ĥµç×è(1W) | 1Ω | R08 | 1¿é |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT̼Ĥµç×è(1W) | 39Ω | R09 | 1¿é |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ½ðÊôĤµç×è(1W) | 100Ω | R10 | 1¿é |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ½ðÊôĤµç×è(1W) | 390Ω | R11 | 1¿é |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ½ðÊôĤµç×è(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1¿é |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1¿é |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1¿é |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 10K | R15 | 1¿é |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 51K | R16 | 4¿é |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 100K | R17 | 4¿é |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 820K | R18 | 1¿é |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ½ðÊôĤµç×è(1/2W) | 120Ω | R19 | 1¿é |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1¿é |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1¿é |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 51K | R22 | 1¿é |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ½ðÊôĤµç×è( 1/2W) | 510K | R23 | 2¿é |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL¾Û֬ĤµçÈÝ | 1000pF | C01 | 2¿é |
2200 pF | ||||
CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 3300 pF | |||
25 | CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 4700 pF | C02 | 2¿é |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 0.033μF | C03 | 4¿é |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 0.22μF | C04 | 1¿é |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 0.47μF | C05 | 1¿é |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CDÂÁµç½âµçÈÝ(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2¿é |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CDÂÁµç½âµçÈÝ(50V DC) | 100μF | C07 | 1¿é |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 0.5μF£¨450V AC£© | C08 | 1¿é |
1.0μF£¨450V AC£© | ||||
32 | CC´ÉƬµçÈÝ | 20 pF | C10 | 1¿é |
1500 pF | ||||
CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 2200 pF | |||
33 | CC´ÉƬµçÈÝ | 20 pF | C11 | 1¿é |
CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 33 pF | |||
100 pF | ||||
34 | ¿Éµ÷µçÈÝ | 10¡«60 pF | C12 | 1¿é |
220 pF | ||||
20¡«120 pF | ||||
35 | CC´ÉƬµçÈÝ | 20 pF | C13 | 1¿é |
CL¾Û֬ĤµçÈÝ | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
36 | CBB¾Û±ûϩĤµçÈÝ | 0.047μF | C14 | 1¿é |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
37 | CDÂÁµç½âµçÈÝ(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2¿é |
33μF | ||||
47μF | ||||
38 | WXÏßÈÆµçλÆ÷£¨WX050£© | 100(5W)(È¥¸Ç) | RP1 | 1¿é |
39 | WH̼ĤµçλÆ÷£¨WH118£© | 470(2W)(È¥¸Ç) | RP2 | 1¿é |
40 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1¿é |
41 | WXÏßÈÆµçλÆ÷(WX14-12) | 4.7K(1W)(È¥¸Ç) | RP5 | 1¿é |
42 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH5) | 10K (1/2W)(È¥¸Ç) | RP6 | 1¿é |
43 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1¿é |
44 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1¿é |
45 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1¿é |
46 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1¿é |
47 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1¿é |
48 | WH̼ĤµçλÆ÷(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1¿é |
49 | ÈÆÏßʽµçλÆ÷£¨WXD3-12£© | 1K (2W) | RP13 | 1¿é |
50 | ÏßÈÆµç¸Ð | µç¸ÐL=30mH | L01 | 1¿é |
51 | ÏßÈÆµç¸Ð | µç¸ÐL=100mH | L02 | 1¿é |
52 | É«Âëµç¸Ð | 22μH | L03 | 1¿é |
82μH | ||||
180μH | ||||
53 | É«Âëµç¸Ð | 330μH | L05 | 1¿é |
ÖùÐεç¸Ð | 47μH | |||
É«Âëµç¸Ð | 100μH | |||
54 | Âö³å±äѹÆ÷£¨µ¥Ë«Âö³å£© | KMB-0021 | T05 | 1¿é |
55 | ¼¯³Éµ××ù | 8P | IC1 | 2¿é |
56 | ¼¯³Éµ××ù | 14P | IC2 | 5¿é |
57 | ¼¯³Éµ××ù | 16P | IC3 | 4¿é |
58 | ¼¯³Éµ××ù | 18P | IC4 | 2¿é |
59 | ¼¯³Éµ××ù | 20P | IC5 | 1¿é |
60 | ¼¯³Éµ××ù | 28P | IC7 | 1¿é |
61 | µ¥Ïò»÷´©¶þ¼«¹Ü(ÎÈѹ¹Ü) | 1N4728A(3.3V 1W) | VS1 | 1¿é |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A(6.2V 1W) | ||||
62 | µ¥Ïò»÷´©¶þ¼«¹Ü(ÎÈѹ¹Ü) | 1N4738A(8.2V 1W) | VS2 | 1¿é |
1N4740A(10V 1W) | ||||
1N4742A(12V 1W) | ||||
63 | Ë«ÏòÎÈѹ¹Ü (1W) | 5V | VS3 | 1¿é |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
64 | ÕûÁ÷¶þ¼«¹Ü | 1N4007×4 | VD1 | 1¿é |
65 | ¿ª¹Ø¶þ¼«¹Ü | 1N4148×2 | VD2 | 1¿é |
Ð¤ÌØ»ù¶þ¼«¹Ü | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
66 | Èý¼«¹Ü | TIP42C | VT1 | 1¿é |
BU406 | ||||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×2 | |||
67 |
Èý¼«¹Ü | 9012 | VT2 | 1¿é |
TIP41C | ||||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×1 | |||
68 | Èý¼«¹Ü | 9013 | VT3 | 1¿é |
TIP41C | ||||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×1 | |||
69 | ¾§Õ¢¹Ü | BT151 | VT4 | 1¿é |
³¡Ð§Ó¦¹Ü | 3DJ7 | |||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×1 | |||
70 | ÔöÇ¿Ðͳ¡Ð§Ó¦¹Ü | IRF630 (N¹µµÀ) | VT5 | 1¿é |
IRF9620(P¹µµÀ) | ||||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×2 | |||
71 | IGBT¹Ü | 10N60×2 | VT6 | 1¿é |
1N4148×2 | ||||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×2 | |||
72 | ¾§Õ¢¹Üµç· | £¨51Ω¡¢0.1μF¡¢BT151¡¢FU£©×3 | VT7 | 1¿é |
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×3 | |||
73 | Ë«Ïò´¥·¢¶þ¼«¹Ü | BD3 | VT8 | 1¿é |
Ë«Ïò¾§Õ¢¹Ü | BT135 | |||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×1 | |||
74 | ÒÇ±í¿ª¹Ø | KN32B | S1 | 1¿é |
75 | °´Å¥¿ª¹Ø | AN4 | S2 | 1¿é |
76 | Å¥×Ó¿ª¹Ø | KNX1×2 | S3 | 1¿é |
77 | °×³ãµÆ×ù | HL1 | 1¿é | |
78 | ָʾµÆ | 6.3V | HL4 | 1¿é |
79 | ÈÛ¶ÏË¿ | FU | 1¿é | |
80 | µçÁ÷±í²å×ù | SW | 1¿é | |
81 | ¹²ÒõÊýÂë¹Ü | 0.5…¼ | BX01 | 1¿é |
µç×è | 300Ω×8¸ö | |||
82 | ÎÈѹ¼¯³É | LM337 | BX04 | 1¿é |
LM317 | ||||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×2 | |||
83 | MICÉùµç´«¸ÐÆ÷ | CZN-15EN | BX05 | 1¿é |
ʯӢ¾§ÌåÕñµ´Æ÷ | 32.768ʯӢ¾§Ìå | |||
10MΩµç×è | ||||
33 pFµçÈÝÆ÷×2 | ||||
84 | ÑïÉùÆ÷ | 8Ω | BX06 | 1¿é |
85 | ·äÃùÆ÷ | TMB12A12 | BX07 | 1¿é |
LED | 5¸ö´ó£¨ºì£© | |||
µç×è | 100Ω/0.25W | |||
86 | ÆøÃôÔª¼þ | QM-J3 | BX08 | 1¿é |
87 | Èý¼«¹Ü²å×ù | 127-3T | BX09 | 1¿é |
Ôª¼þ²å×ù | ||||
88 | Ôª¼þ²å×ù | 127-2T×4 | BX10 | 1¿é |
89 | ÒôÀÖоƬ | CF-60 | BX11 | 1¿é |
Ŧ×Ó¿ª¹Ø | KNX1 | |||
90 | ±£ÏÕË¿ | FU | AX1ÎÈѹ¹ÜÎÈѹµç· | 1¿é |
¶þ¼«¹Ü | 1N4007×4 | |||
µçÈÝ | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
ÎÈѹ¹Ü | 1N4733 (5.1V) | |||
91 | µç×è | 100Ω/0.25W×2 | AX3͵ç×èζȼƵç· | 1¿é |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
ζȴ«¸ÐÆ÷ | LM35 | |||
·©Àŵç×è | RX20-10W 20Ω | |||
Ŧ×Ó¿ª¹Ø | KNX1×2 | |||
µçλÆ÷ | 470Ω(WH5) | |||
͵ç×è | Cu-50 | |||
92 | Ö±Á÷Êý×ÖºÁ·ü±í | 0¡«2000mV | AX4Ö±Á÷Êý×ÖºÁ·ü±í | 1¿é |
93 | ±£ÏÕË¿ | FU | AX5 Ö±Á÷ºãѹԴ | 1¿é |
¶þ¼«¹Ü | 1N4007×4 | |||
µçÈÝ | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
¼¯³É | LM7812 | |||
É¢ÈÈÆ÷ | ST25×1 | |||
94 | µçλÆ÷ | 10K£¨WH5£©×2 | AX9Ô˷ŵç· | 1¿é |
¶þ¼«¹Ü | 1N4148×2 | |||
µçÈÝ | 10μF /35V | |||
¼¯³É | OP07 | |||
¼¯³Éµ××ù | 8P | |||
95 | ¼¯³ÉÔË·Å | LM358 | AX10Ë«Ô˷ŵç· | 1¿é |
¼¯³Éµ××ù | 8P | |||
96 | ¼ÌµçÆ÷ | GZR-2 12V | AX11¼ÌµçÆ÷Çý¶¯µç· | 1¿é |
Èý¼«¹Ü | 9013 | |||
¶þ¼«¹Ü | 1N4148 | |||
97 | µçÈÝ | 1000μF/50V×2 |
AX12 78ϵÁÐÎÈѹԴ |
1¿é |
0.33μF×2 | ||||
²å×ù | 127-3T | |||
98 | µçÈÝ | 1000μF/50V×2 |
AX13 79ϵÁÐÎÈѹԴ |
1¿é |
0.33μF×2 | ||||
²å×ù | 127-3T | |||
99 | µçλÆ÷ | 22K(WH5) |
AX14 µ¥½á¾§Ìå¹Ü´¥·¢µç· |
1¿é |
µ¥½á¾§Ìå¹Ü | BT33 | |||
µç×è | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
Èý¼«¹Ü | 9013 | |||
¶þ¼«¹Ü | 1N4148Ω×2 | |||
100 | ¹¦·Å | LM386 | AX15¹¦ÂʷŴ󼯳ɵç· | 1¿é |
µç×è | 10Ω/0.25W×2 | |||
µçÈÝ | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
¼¯³Éµ××ù | 8P | |||
101 | ¼¯³É | MC34063A | AX16¼¯³Éת»»Æ÷ | 1¿é |
¼¯³Éµ××ù | 8P | |||
102 | ²¦Â뿪¹Ø | ºì(5T) À¶(4T) | AX17µ¥¹Ü·Å´óµç· | 1¿é |
µç×è | 1K/0.25W×2 | |||
µçλÆ÷ | 10KΩ(WH5)×2 | |||
²å×ù | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
103 | ²¦Â뿪¹Ø | ºì(5T) À¶(4T) | AX18µ¥¹Ü·Å´óµç· | 1¿é |
µç×è | 1K/0.25W×2 | |||
µçλÆ÷ | 10KΩ(WH5)×2 | |||
²å×ù | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
104 | ¹âµç¿ª¹Ø | GP1A05HR×2 | AX20µç¶¯»ú²âËÙ | 1¿é |
´ÅÐÔµç»ú | 385 | |||
¹Ì¶¨Ö§¼Ü | ÅäÌ× | |||
105 | Å¥×Ó¿ª¹Ø | KNX1×2 | AX21 0-1ÖÃÊýµ¥µ¶Ë«ÖÀ¿ª¹Ø | 1¿é |
106 | ¼¯³É | CD4011 | AX22µ¥Âö³åÐźŠ| 1¿é |
CD1413 | ||||
¼¯³Éµ××ù | 14P | |||
16P | ||||
µç×è | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
¸´Î»¿ª¹Ø | AN4×2 | |||
LED | ºì×2 ÂÌ×2 | |||
107 | µç×è | 100K/0.25W×10 | AX23´¥Ãþʽ±àÂ뿪¹Ø | 1¿é |
Å¥×Ó¿ª¹Ø | KNX1 | |||
Çá´¥¿ª¹Ø | £¨6×6×4.3£©×10 | |||
108 | µç×è | 51K/0.25W×10 |
AX24 8421²¦ÂëÅÌ |
1¿é |
¼Ð°å | KAS-3 | |||
8421²¦Â뿪¹Ø | KAS-3×2 | |||
¶þ¼«¹Ü | 1N4148×8 | |||
109 | ¼¯³É | 555 |
AX25 CPʱÖÓÂö³åÔ´ |
2¿é |
¼¯³Éµ××ù | 8P | |||
µçλÆ÷ | 100k(WH5)×2 | |||
µç×è | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
¶þ¼«¹Ü | 1N4007×2 | |||
µçÈÝ | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
Å¥×Ó¿ª¹Ø | KNX1 | |||
LED | ºì£¨5¸ö´ó£© | |||
110 | µç×è | 100Ω/0.25W×7 | AX26·¢¹â¶þ¼«¹Ü¼°Çý¶¯ | 1¿é |
¼¯³É | 62083 | |||
¼¯³Éµ××ù | 20P | |||
LED | ºì×8 | |||
111 | ¼¯³É | CD4511 | AX27¹²ÒõÊýÂë¹Ü | 3¿é |
¼¯³Éµ××ù | 16P | |||
µç×è | 100Ω/0.25W×14 | |||
¹²ÒõÊýÂë¹Ü | 0.5´ç×2 | |||
112 | LED | ºì×4 ÂÌ×4 »Æ×4 | AX28½»Í¨µÆµç· | 1¿é |
µç×è | 51Ω/0.25 W×6 | |||
¼¯³É | MC1413 | |||
¼¯³Éµ××ù | 16P | |||
113 | Ö¸Õë΢°²±í | 100μA | 1¿é |
ÓÑÇéÌáʾ£º
1¡¢»õÆ·ÑéÊÕ£º¸óÏÂÊÕ»õʱÇë¼ì²éÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖõĻõÆ·Íâ¹Û£¬ºËʵģµçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖõÄÊýÁ¿¼°Åä¼þ£¬¾ÜÊÕ´¦ÓÚÊÜËð״̬µÄÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°Öã»
2¡¢Öʱ££º¶¥°î½«Îª¸óÏÂÌṩģµçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖòúƷ˵Ã÷ÊéÄÚµÄÖʱ£Ìõ¼þºÍÖʱ£ÆÚ£¬ÔÚÖʱ£·¶Î§ÄÚÌṩ¶ÔÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖõÄÃâ·ÑάÐÞ£¬³¬³öÌõ¼þ³ÐŵʱÌṩ¶ÔÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖõÄÓг¥Î¬ÐÞ£»
3¡¢ÍË»»»õ£º¸óϵ¥·½ÃæÔÒòµ¼ÖµÄÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖÃÑ¡ÐÍ´íÎó»òÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖùºÂòÊýÁ¿´íÎó£¬Ôì³ÉÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖõÄÍË»»»õÒªÇ󣬽«²»±»½ÓÊÜ£»
4¡¢»õÆÚ£ºÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°Öõķ¢»õÆÚΪ²Î¿¼Öµ£¬ÈçÄúÐèÒªÁ˽âÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°Öõľ«È·»õÆÚ£¬ÇëÓë¶¥°îµÄÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ£»
5¡¢Èç¸ó϶ÔÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖÃÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÖµ磺021-36334717 £¬ÎÒÃǽ«ÓÉרҵÈËʿΪÄúÌṩÓйØÄ£µçÊýµç×ÛºÏÓ¦Óô´ÐÂʵѵ¿¼ºË×°ÖõÄ×Éѯ¡£
ÕÒ²»µ½ÏëÕҵIJúÆ·?Çëµã»÷²úÆ·µ¼º½Ò³ |